世田谷246ハーフ 2026
大会プログラムの名簿にある、箱根駅伝に出る大学の選手です。結果は大会のあとに載せます。
| 選手 | 5000m | 10000m | ハーフ |
|---|---|---|---|
| 浦川 栞伍創価 3年 | 14:18.72 | 29:19.03 | 1:02:26 |
| 有馬 貫太創価 3年 | 14:24.10 | 29:33.16 | 1:02:49 |
| 内山 椋太創価 2年 | 14:09.83 | 29:10.25 | 1:03:08 |
| 石丸 修那創価 3年 | 14:06.30 | 28:49.65 | 1:03:18 |
| 池邊 康太郎創価 4年 | 14:04.77 | 28:52.70 | 1:03:34 |
| 細田 峰生創価 4年 | 14:29.13 | 30:11.54 | 1:03:57 |
| 篠原 一希創価 4年 | 14:07.35 | 28:59.50 | 1:03:58 |
| 八田 聡良創価 3年 | 14:10.39 | 29:40.07 | 1:04:17 |
| 川田 聖真創価 4年 | 13:58.13 | 29:29.97 | 1:04:29 |
| 澤江 伊吹創価 2年 | 14:22.73 | 30:11.85 | 1:04:48 |
| 藤原 幹大大東文化 4年 | 14:10.30 | 28:50.30 | 1:02:34 |
| 清水 雄翔大東文化 3年 | 14:24.11 | 28:56.45 | 1:03:00 |
| 西村 悠誠大東文化 4年 | 14:01.55 | 29:23.98 | 1:03:35 |
| 和田 麻里大東文化 4年 | 14:23.14 | 29:40.95 | 1:03:43 |
| 平田 碧大東文化 3年 | 13:59.00 | 29:27.77 | 1:04:07 |
| 菅井 涼司大東文化 1年 | 14:19.26 | 29:36.18 | 1:05:15 |
| 庄治 大翔大東文化 3年 | 14:19.32 | 29:53.49 | 1:06:39 |
| 小野寺 颯太大東文化 4年 | 14:18.33 | 29:35.98 | 1:08:41 |
| 小野 玲央大東文化 1年 | 14:40.05 | 30:04.24 | — |
| 永井 愛都大東文化 1年 | 14:37.70 | 30:00.17 | — |
| 中島 優太専修 4年 | 14:17.96 | 29:51.33 | 1:04:11 |
| 坂元 南紬太専修 3年 | 14:15.34 | 29:51.67 | 1:04:40 |
| 大西 裕翔専修 4年 | 14:03.88 | 29:22.93 | 1:04:41 |
| 山本 來宕専修 2年 | 14:18.83 | 29:48.02 | 1:05:41 |
| 小川 伊央専修 3年 | 14:27.42 | 30:21.23 | 1:06:37 |
| 渕 飛天専修 2年 | 14:29.06 | 30:04.77 | 1:06:55 |
| 橋本 和真専修 3年 | 14:45.52 | 30:14.45 | 1:08:13 |
| 内 瑛太専修 1年 | 14:25.45 | 30:49.30 | — |
| 大濱 優輝専修 3年 | 14:07.48 | 29:14.98 | — |
| 長澤 辰朗日本 3年 | 13:59.60 | 28:43.42 | 1:02:31 |
| 石川 悠斗日本 3年 | 14:04.23 | 28:59.47 | 1:02:43 |
| 岸端 悠友日本 2年 | 14:16.43 | 29:21.15 | 1:03:20 |
| 猪股 富祐貴日本 2年 | 14:33.13 | 29:39.19 | 1:03:40 |
| 奥村 櫂陸日本 2年 | 14:28.61 | 29:21.15 | 1:03:56 |
| 安濃 佑真日本 2年 | 14:16.12 | 29:37.42 | 1:04:10 |
| 犬塚 唯惺日本 2年 | 14:38.73 | 30:35.47 | 1:05:32 |
| 中川 陽琉日本 1年 | 14:31.54 | 29:52.20 | 1:07:32 |
| 川野 陸翔日本 1年 | 14:37.60 | 30:44.78 | — |
| 木村 恭也日本 1年 | 14:36.28 | 30:06.15 | — |
| 桒田 旬斗日本 1年 | 14:15.49 | 31:29.00 | — |
| 坂田 剛日本 1年 | 14:32.01 | 30:25.29 | — |
| 首藤 海翔日本 1年 | 13:44.74 | 30:29.27 | — |
| 末永 琉海日本 1年 | 14:16.08 | 30:02.58 | — |
| 高澤 颯日本 1年 | 14:19.30 | 31:23.15 | — |
| 谷川 航太早稲田 2年 | 15:20.17 | — | 1:11:57 |
| 平山 櫂吏法政 3年 | 14:13.47 | 29:18.18 | 1:02:46 |
| 大枝 颯太法政 2年 | 14:39.21 | 30:16.75 | 1:04:56 |
| 中田 拓未法政 2年 | 14:30.76 | 30:54.88 | 1:05:54 |
| 町田 陽太法政 3年 | 14:23.12 | 29:26.03 | 1:06:16 |
| 古川 一琉法政 1年 | 14:29.57 | 33:48.07 | 1:06:19 |
| 原田 侑宜法政 2年 | 14:37.57 | — | 1:07:30 |
| 梅本 陸翔法政 1年 | 14:46.48 | 33:45.87 | — |
| 小森 幹矢法政 1年 | 14:47.59 | 33:48.00 | — |
| 三國 陽稀法政 1年 | 14:26.63 | 33:22.64 | — |
| 渡部 智義法政 1年 | 14:26.29 | 33:14.84 | — |
| 近藤 大智神奈川 4年 | 14:11.67 | 29:24.73 | 1:02:50 |
| 山崎 碧葉神奈川 1年 | 14:07.45 | 29:26.68 | 1:03:54 |
| 木村 駿太神奈川 2年 | 14:35.62 | 29:53.56 | 1:04:00 |
| 山本 琉楓神奈川 4年 | 14:08.43 | 29:29.80 | 1:04:09 |
| 清水 陽永神奈川 2年 | 14:40.89 | — | 1:04:13 |
| 遠藤 優裕神奈川 3年 | 14:20.93 | 29:38.20 | 1:04:18 |
| 豊川 滉大神奈川 1年 | 14:23.54 | — | 1:04:18 |
| 金山 隆斗神奈川 2年 | 14:20.11 | 29:51.06 | 1:04:30 |
| 安部 爽仁朗神奈川 3年 | 14:27.85 | 30:57.19 | 1:05:49 |
| 小林 亮太神奈川 3年 | 14:10.73 | 29:39.85 | 1:06:16 |
| 鈴木 富大神奈川 1年 | 14:30.90 | — | 1:07:51 |
| 牛嶋 勇斗神奈川 2年 | 14:09.75 | 29:34.91 | 1:23:06 |
| 小田垣 茉周神奈川 1年 | 14:17.00 | 29:45.00 | — |
| 福冨 翔青山学院 3年 | 13:55.95 | 28:56.58 | 1:02:07 |
| 船越 碧青山学院 3年 | 13:55.29 | 28:37.68 | 1:02:12 |
| 安島 莉玖青山学院 3年 | 13:48.45 | 28:19.81 | 1:02:16 |
| 熊井 渓人青山学院 4年 | 13:48.28 | 29:10.70 | 1:02:25 |
| 上野山 拳士朗青山学院 2年 | 13:49.68 | 28:20.82 | 1:02:27 |
| 神邑 亮佑青山学院 2年 | 13:43.99 | 28:53.72 | 1:03:05 |
| 松田 煌希青山学院 3年 | 13:43.82 | 30:30.38 | 1:03:15 |
| 前川 竜之将青山学院 2年 | 13:52.52 | 28:36.55 | 1:03:35 |
| 櫨元 優馬青山学院 2年 | 13:52.05 | — | 1:04:30 |
| 橋本 昊太青山学院 3年 | 13:56.43 | 29:20.81 | 1:04:48 |
| 新見 春陽青山学院 1年 | 13:47.81 | — | — |
| 藤岡 孝太郎青山学院 1年 | 13:55.34 | — | — |
| 古川 陽樹青山学院 1年 | 13:50.55 | — | — |
| 本宮 優心青山学院 2年 | 13:54.99 | — | — |
| 橋本 颯人駒澤 2年 | 14:01.63 | — | 1:03:20 |
| 牟田 颯太駒澤 2年 | 14:03.22 | 28:40.72 | 1:03:31 |
| 三谷 虎太郎駒澤 2年 | 14:12.80 | — | 1:03:46 |
| 松村 達也駒澤 2年 | 13:57.90 | — | 1:03:59 |
| 増永 一心駒澤 2年 | 14:11.08 | — | 1:04:00 |
| 中野 颯人駒澤 3年 | 14:19.09 | — | 1:04:19 |
| 大西 功起駒澤 2年 | 14:12.98 | 31:03.78 | 1:05:56 |
| 秋山 稟央駒澤 3年 | 14:03.44 | — | — |
| 池谷 陸斗駒澤 1年 | 13:47.09 | — | — |
| 後藤 颯星駒澤 1年 | 14:13.97 | 29:42.37 | — |
| 小沼 虎白駒澤 1年 | 14:00.44 | — | — |
| 杉田 遥翔駒澤 3年 | 14:12.96 | — | — |
| 舩津 類生駒澤 3年 | 14:15.61 | — | — |
| 前田 陽向駒澤 1年 | 14:10.03 | — | — |
自己ベストは2026年11月4日時点です。大会プログラム