大会
箱根駅伝までの主な大会の日程と、これまでの結果です。
これからの大会
| 日付 | 大会 | 種類 | 会場 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 11月7〜8日 | 第333回 日体大長距離競技会・NCG | トラック | 日本体育大学 健志台キャンパス陸上競技場 | 公式 要項・結果 |
| 11月7〜8日 | 第4回 国士舘大学競技会 | トラック | 国士舘大学 多摩キャンパス陸上競技場 | 公式 |
| 11月8日 | 世田谷246ハーフ | ロード | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 大会プログラム |
| 11月15日 | 第253回 東海大学長距離競技会 | トラック | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | 公式 |
| 11月21日 | 東海大学10000m記録挑戦会 | トラック | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | 学連の大会情報 |
| 11月21日、28〜29日 | 第334回 日体大長距離競技会・NCG | トラック | 日本体育大学 健志台キャンパス陸上競技場 | 公式 要項・結果 |
| 11月22日 | MARCH対抗戦2026(10000m) | トラック | 町田GIONスタジアム | 公式・結果 |
| 11月22日 | 第1回 国士舘大学学内長距離競技会(10000m) | トラック | 国士舘大学 多摩キャンパス陸上競技場 | 学連の大会情報 |
| 11月22日 | 上尾シティハーフ | ロード | 上尾運動公園陸上競技場 | 公式・結果 |
| 11月23日 | 第135回 平成国際大学長距離競技会 | トラック | セナリオハウスフィールド三郷 | 公式・結果 |
| 11月29日 | 第254回 東海大学長距離競技会 | トラック | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | 公式 |
| 12月5日 | 日本選手権10000m | トラック | 世田谷区立総合運動場陸上競技場 | 公式 |
| 12月10日ごろ | 箱根駅伝 16人のエントリー発表 | 発表 | 今回の発表日は未確認です。前回は12月10日でした | 公式 エントリー・結果 |
| 12月12日 | 第1回 国士舘大学長距離競技会 | トラック | 国士舘大学 多摩キャンパス陸上競技場 | 学連の大会情報 |
| 12月13日 | 第255回 東海大学長距離競技会 | トラック | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | 公式 |
| 12月20日 | 第136回 平成国際大学長距離競技会 | トラック | セナリオハウスフィールド三郷 | 公式・結果 |
| 12月29日ごろ | 箱根駅伝 区間エントリー発表 | 発表 | 今回の発表日は未確認です | 公式 エントリー・結果 |
| 12月31日 | 第256回 東海大学長距離競技会 | トラック | 東海大学 湘南校舎陸上競技場 | 公式 |
| 2027年1月2〜3日 | 第103回 箱根駅伝 | 駅伝 | 大手町〜箱根・芦ノ湖 | 公式 エントリー・結果 |
| 2027年2月7日 | 日本学生ハーフ | ロード | 香川県丸亀市 | 関東学連 |
今シーズンの結果
| 2026年11月1日 | 全日本大学駅伝 2026 | 駅伝 | 1位 早稲田 5:03:31 |
| 2026年10月17日 | 箱根駅伝予選会 2026 | ロード | 1位 ブライアン キピエゴ 1:00:48 |
| 2026年10月12日 | 出雲駅伝 2026 | 駅伝 | 1位 早稲田 2:05:56 |
| 2026年9月25日 | 関東学生新人 2026 | トラック | |
| 2026年7月12日 | 関東学生 網走記録会 2026 | トラック | |
| 2026年4月5日〜5月24日 | 関東インカレ 2026 | トラック・ロード | |
| 2026年5月4日 | 全日本大学駅伝 関東選考会 2026 | トラック |
結果をまだ載せていない大会
- 9月5〜7日 日本インカレ(日産スタジアム)
- 6月27日 実業団・学生対抗(平塚)
- 4月24〜26日 日本学生個人選手権(平塚)
これまでの結果
| 2026年3月17日〜3月19日 | 関東学連 春季オープン 2026 | トラック | |
| 2026年1月3日 | 箱根駅伝 2026 | 駅伝 | 1位 青山学院 10:37:34 |
| 2025年11月22日 | 10000m記録挑戦競技会 2025 | トラック | |
| 2025年11月2日 | 全日本大学駅伝 2025 | 駅伝 | 1位 駒澤 5:06:53 |
| 2025年10月13日 | 出雲駅伝 2025 | 駅伝 | 1位 國學院 2:09:12 |
| 2025年9月26日 | 関東学生新人 2025 | トラック | |
| 2025年7月20日 | 関東学生 網走記録会 2025 | トラック | |
| 2025年5月24日 | 全日本大学駅伝 関東選考会 2025 | トラック | |
| 2025年5月8日〜5月11日 | 関東インカレ 2025 | トラック・ロード | |
| 2025年3月17日 | 関東学連 春季オープン 2025 | トラック | |
| 2025年1月3日 | 箱根駅伝 2025 | 駅伝 | 1位 青山学院 10:41:19 |
| 2024年11月3日 | 全日本大学駅伝 2024 | 駅伝 | 1位 國學院 5:09:56 |
| 2024年10月14日 | 出雲駅伝 2024 | 駅伝 | 1位 國學院 2:09:24 |
| 2024年6月23日 | 全日本大学駅伝 関東選考会 2024 | トラック | |
| 2024年5月9日〜5月12日 | 関東インカレ 2024 | トラック・ロード | |
| 2024年1月3日 | 箱根駅伝 2024 | 駅伝 | 1位 青山学院 10:41:25 |