箱根駅伝 2026
箱根駅伝 2026年
| 順位 | 大学 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 青山学院 | 10:37:34 |
| 2 | 國學院 | 10:40:07 |
| 3 | 順天堂 | 10:43:55 |
| 4 | 早稲田 | 10:44:29 |
| 5 | 中央 | 10:44:31 |
| 6 | 駒澤 | 10:44:50 |
| 7 | 城西 | 10:46:17 |
| 8 | 創価 | 10:51:40 |
| 9 | 帝京 | 10:53:15 |
| 10 | 日本 | 10:53:56 |
| 11 | 中央学院 | 10:54:51 |
| 12 | 東海 | 10:55:01 |
| 13 | 神奈川 | 10:55:09 |
| 14 | 東洋 | 10:56:27 |
| 15 | 日本体育 | 10:56:42 |
| 16 | 東京国際 | 10:58:16 |
| 17 | 山梨学院 | 10:58:20 |
| 18 | 東京農業 | 11:01:12 |
| 19 | 大東文化 | 11:04:57 |
| 20 | 立教 | 11:05:58 |
| OP | 関東学生連合 | 10:57:35 |
区間ごとの記録
1区区間1位 青木 瑠郁 1:00:28
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 青木 瑠郁國學院 | 1:00:28 |
| 2 | 藤田 大智中央 | 1:00:37 |
| 4 | 松井 海斗東洋 | 1:00:43 |
| 5 | 近田 陽路中央学院 | 1:00:45 |
| 6 | 小山 翔也駒澤 | 1:00:48 |
| 7 | 柴田 侑城西 | 1:00:51 |
| 8 | 吉倉 ナヤブ直希早稲田 | 1:00:58 |
| 9 | 平島 龍斗日本体育 | 1:01:01 |
| 10 | 池間 凛斗順天堂 | 1:01:20 |
| 11 | 栗本 航希東京農業 | 1:01:21 |
| 12 | 酒井 健成神奈川 | 1:01:21 |
| 13 | 平八重 充希山梨学院 | 1:01:33 |
| 14 | 兵藤 ジュダ東海 | 1:01:41 |
| 15 | 黒木 陽向創価 | 1:01:43 |
| 16 | 大濱 逞真大東文化 | 1:01:46 |
| 17 | 小河原 陽琉青山学院 | 1:01:47 |
| 18 | 山口 彰太日本 | 1:02:08 |
| 19 | 小柴 裕士郎東京国際 | 1:03:02 |
| 20 | 原 悠太帝京 | 1:03:09 |
| 21 | 吉屋 佑晟立教 | 1:03:27 |
| - | 川﨑 颯関東学生連合 | 1:00:38 |
2区区間1位 キムタイ ヴィクター 1:05:09
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | キムタイ ヴィクター城西 | 1:05:09 |
| 2 | S・キップケメイ日本 | 1:05:42 |
| 3 | B・キピエゴ山梨学院 | 1:05:43 |
| 4 | 山口 智規早稲田 | 1:05:47 |
| 5 | S・ムチーニ創価 | 1:06:00 |
| 6 | 溜池 一太中央 | 1:06:06 |
| 7 | リチャードエティーリ東京国際 | 1:06:14 |
| 8 | 桑田 駿介駒澤 | 1:06:19 |
| 9 | 吉岡 大翔順天堂 | 1:06:28 |
| 10 | 飯田 翔大青山学院 | 1:06:29 |
| 11 | 前田 和摩東京農業 | 1:06:31 |
| 12 | 上原 琉翔國學院 | 1:07:08 |
| 13 | 宮本 陽叶神奈川 | 1:07:26 |
| 14 | 田島 駿介日本体育 | 1:07:41 |
| 15 | 市川 大世中央学院 | 1:07:42 |
| 17 | 花岡 寿哉東海 | 1:08:00 |
| 18 | 棟方 一楽大東文化 | 1:09:29 |
| 19 | 馬場 賢人立教 | 1:09:54 |
| 20 | 西村 真周東洋 | 1:10:24 |
| 21 | 楠岡 由浩帝京 | 1:11:50 |
| - | 古橋 希翁関東学生連合 | 1:07:59 |
3区区間1位 本間 颯 1:00:08
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 本間 颯中央 | 1:00:08 |
| 2 | 帰山 侑大駒澤 | 1:00:51 |
| 3 | 野中 恒亨國學院 | 1:01:22 |
| 4 | 井上 朋哉順天堂 | 1:01:33 |
| 5 | 島田 晃希帝京 | 1:01:44 |
| 6 | 小林 竜輝城西 | 1:01:49 |
| 7 | 宇田川 瞬矢青山学院 | 1:01:51 |
| 8 | 山口 竣平早稲田 | 1:01:54 |
| 9 | 織橋 巧創価 | 1:02:04 |
| 10 | 迎 暖人東洋 | 1:02:06 |
| 11 | 菅野 裕二郎東京国際 | 1:02:07 |
| 12 | 原田 洋輔東京農業 | 1:02:24 |
| 13 | 草刈 恭弓東海 | 1:02:28 |
| 14 | 冨田 悠晟日本 | 1:02:30 |
| 15 | 原田 颯大立教 | 1:02:56 |
| 16 | 坂本 駿中央学院 | 1:03:07 |
| 17 | 新妻 玲旺神奈川 | 1:03:12 |
| 19 | 占部 大和山梨学院 | 1:03:26 |
| 20 | 荻野 桂輔日本体育 | 1:03:37 |
| 21 | 菅崎 大翔大東文化 | 1:04:11 |
| - | 大島 史也関東学生連合 | 1:03:21 |
4区区間1位 鈴木 琉胤 1:00:01
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 琉胤早稲田 | 1:00:01 |
| 2 | 岡田 開成中央 | 1:00:37 |
| 3 | 平松 享祐青山学院 | 1:00:45 |
| 4 | 辻原 輝國學院 | 1:00:59 |
| 5 | 南坂 柚汰東海 | 1:01:22 |
| 6 | 松浦 輝仁大東文化 | 1:01:48 |
| 7 | 谷口 颯太帝京 | 1:01:51 |
| 8 | 川原 琉人順天堂 | 1:01:57 |
| 9 | 平川 瑠星神奈川 | 1:02:04 |
| 9 | 緒方 澪那斗東洋 | 1:02:04 |
| 11 | 國安 広人立教 | 1:02:18 |
| 12 | 長友 英吾中央学院 | 1:02:19 |
| 13 | 深堀 優東京農業 | 1:02:34 |
| 14 | 片桐 禅太日本 | 1:02:41 |
| 15 | 山口 翔輝創価 | 1:02:44 |
| 16 | 桜井 優我城西 | 1:03:03 |
| 17 | 山崎 丞日本体育 | 1:03:07 |
| 18 | 久保 遼人東京国際 | 1:03:12 |
| 19 | 村上 響駒澤 | 1:03:24 |
| 21 | 阿部 紘也山梨学院 | 1:04:46 |
| - | 本多 健亮関東学生連合 | 1:03:25 |
5区区間1位 黒田 朝日 1:07:16
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 黒田 朝日青山学院 | 1:07:16 |
| 2 | 斎藤 将也城西 | 1:09:28 |
| 3 | 工藤 慎作早稲田 | 1:09:46 |
| 4 | 高石 樹國學院 | 1:10:05 |
| 5 | 小林 侑世順天堂 | 1:10:31 |
| 6 | 野沢 悠真創価 | 1:11:31 |
| 7 | 安原 海晴駒澤 | 1:11:38 |
| 8 | 浅川 侑大帝京 | 1:11:51 |
| 9 | 鈴木 孔士日本 | 1:11:59 |
| 10 | 弓削 征慶山梨学院 | 1:12:00 |
| 11 | 柴田 大地中央 | 1:12:16 |
| 12 | 米田 昂太中央学院 | 1:12:29 |
| 13 | 永本 脩東海 | 1:12:39 |
| 14 | 上田 翔大大東文化 | 1:13:29 |
| 15 | 宮崎 優東洋 | 1:13:38 |
| 16 | 三原 涼雅神奈川 | 1:14:22 |
| 17 | 木島 陸立教 | 1:14:30 |
| 18 | 浦上 和樹日本体育 | 1:14:38 |
| 19 | 小島 岳斗東京農業 | 1:15:12 |
| 20 | 荒谷 俊輔東京国際 | 1:16:10 |
| - | 髙橋 歩夢関東学生連合 | 1:16:39 |
6区区間1位 小池 莉希 0:56:48
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 小池 莉希創価 | 0:56:48 |
| 2 | 伊藤 蒼唯駒澤 | 0:56:50 |
| 3 | 石川 浩輝青山学院 | 0:57:15 |
| 4 | 並川 颯太中央 | 0:57:36 |
| 5 | 大岩 蓮神奈川 | 0:57:44 |
| 6 | 山崎 一吹早稲田 | 0:58:31 |
| 6 | 廣田 陸帝京 | 0:58:31 |
| 8 | 後村 光星國學院 | 0:58:44 |
| 9 | 大沼 良太郎城西 | 0:58:52 |
| 10 | 中山 拓真東京国際 | 0:58:53 |
| 11 | 小松 裕大朗中央学院 | 0:58:55 |
| 12 | 谷本 昂士郎順天堂 | 0:58:58 |
| 13 | 野口 颯汰立教 | 0:59:02 |
| 14 | 内堀 勇東洋 | 0:59:11 |
| 15 | 山口 聡太日本 | 0:59:19 |
| 17 | 山上 勇希日本体育 | 1:00:04 |
| 18 | 梅原 悠良東京農業 | 1:00:33 |
| 19 | 南葉 聖琥山梨学院 | 1:00:39 |
| 20 | 水野 夢大東海 | 1:00:49 |
| 21 | 戸田 優真大東文化 | 1:01:15 |
| - | 山中 寿世夢関東学生連合 | 0:59:26 |
7区区間1位 高山 豪起 1:00:54
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 高山 豪起國學院 | 1:00:54 |
| 2 | 玉目 陸順天堂 | 1:02:21 |
| 3 | 佐藤 愛斗青山学院 | 1:02:49 |
| 5 | 山中 達貴城西 | 1:02:58 |
| 6 | 二村 昇太朗日本体育 | 1:03:04 |
| 7 | 柴戸 遼太帝京 | 1:03:07 |
| 8 | 七枝 直中央 | 1:03:17 |
| 9 | 濱中 尊東洋 | 1:03:20 |
| 10 | 谷中 晴駒澤 | 1:03:38 |
| 10 | 天野 啓太日本 | 1:03:38 |
| 12 | 鈴木 天智東海 | 1:03:39 |
| 13 | 間瀬田 純平早稲田 | 1:03:58 |
| 14 | 大杉 亮太朗山梨学院 | 1:04:07 |
| 15 | 滝本 朗史神奈川 | 1:04:09 |
| 16 | 三角 洸太中央学院 | 1:04:21 |
| 17 | 大村 良紀東京国際 | 1:04:38 |
| 18 | 石丸 惇那創価 | 1:04:46 |
| 19 | 中澤 真大大東文化 | 1:04:51 |
| 20 | 内田 温規東京農業 | 1:04:57 |
| 21 | 小倉 史也立教 | 1:05:19 |
| - | 秋吉 拓真関東学生連合 | 1:02:53 |
8区区間1位 塩出 翔太 1:03:45
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 塩出 翔太青山学院 | 1:03:45 |
| 2 | 飯國 新太國學院 | 1:04:01 |
| 3 | 永原 颯磨順天堂 | 1:04:04 |
| 4 | 佐藤 大介中央 | 1:04:34 |
| 4 | 山川 拓馬駒澤 | 1:04:34 |
| 4 | 松井 一帝京 | 1:04:34 |
| 7 | 黒谷 優中央学院 | 1:04:52 |
| 8 | 前田 寛明東京国際 | 1:04:55 |
| 9 | 松岡 一星山梨学院 | 1:05:01 |
| 10 | ロホマン シュモン東海 | 1:05:05 |
| 11 | 衣川 勇太創価 | 1:05:14 |
| 12 | 吉田 黎大日本体育 | 1:05:20 |
| 13 | 小田 伊織城西 | 1:05:26 |
| 15 | 網本 佳悟東洋 | 1:05:53 |
| 16 | 菅原 匠人東京農業 | 1:05:55 |
| 17 | 堀野 正太早稲田 | 1:06:09 |
| 18 | 照井 海翔大東文化 | 1:06:44 |
| 19 | 山口 月暉日本 | 1:06:46 |
| 20 | 遠藤 優裕神奈川 | 1:06:48 |
| 21 | 山下 翔吾立教 | 1:06:54 |
| - | 横尾 皓関東学生連合 | 1:05:28 |
9区区間1位 佐藤 有一 1:07:38
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤 有一青山学院 | 1:07:38 |
| 2 | 小平 敦之早稲田 | 1:07:45 |
| 3 | 野田 顕臣國學院 | 1:07:53 |
| 4 | 尾崎 仁哉帝京 | 1:07:55 |
| 5 | 石岡 大侑順天堂 | 1:08:23 |
| 6 | 中島 巨翔城西 | 1:08:30 |
| 7 | 花井 創神奈川 | 1:08:44 |
| 8 | 吉居 駿恭中央 | 1:08:47 |
| 9 | 佐藤 大和日本体育 | 1:09:03 |
| 11 | 菅谷 希弥駒澤 | 1:09:17 |
| 12 | 入濵 輝大大東文化 | 1:09:28 |
| 13 | 中野 純平東海 | 1:09:31 |
| 14 | 中澤 星音日本 | 1:09:33 |
| 15 | 菅野 優空東京農業 | 1:09:35 |
| 16 | 川内 琉生東京国際 | 1:09:39 |
| 17 | 山中 航太中央学院 | 1:09:49 |
| 18 | 和田 瑛登山梨学院 | 1:09:51 |
| 19 | 榎木 凜太朗創価 | 1:10:06 |
| 20 | 久保田 琉月東洋 | 1:10:11 |
| 21 | 永井 駿立教 | 1:10:59 |
| - | 染谷 雄輝関東学生連合 | 1:09:13 |
10区区間1位 佐藤 圭汰 1:07:31
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤 圭汰駒澤 | 1:07:31 |
| 2 | 折田 壮太青山学院 | 1:07:59 |
| 3 | 山本 悠順天堂 | 1:08:20 |
| 4 | 尾熊 迅斗國學院 | 1:08:33 |
| 6 | 鎗田 大輝帝京 | 1:08:43 |
| 7 | 薄根 大河東洋 | 1:08:57 |
| 8 | 夏見 虹郎日本体育 | 1:09:07 |
| 9 | 志食 隆希神奈川 | 1:09:19 |
| 10 | 久保 茉潤東京国際 | 1:09:26 |
| 11 | 瀬間 元輔早稲田 | 1:09:40 |
| 11 | 大仲 竜平日本 | 1:09:40 |
| 13 | 竹割 真東海 | 1:09:47 |
| 14 | 岩田 真之城西 | 1:10:11 |
| 15 | 成川 翔太中央学院 | 1:10:32 |
| 16 | 吉中 祐太中央 | 1:10:33 |
| 17 | 鈴木 愛音立教 | 1:10:39 |
| 18 | 齊藤 大空創価 | 1:10:44 |
| 19 | 田原 匠真山梨学院 | 1:11:14 |
| 20 | 赤星 龍舞大東文化 | 1:11:56 |
| 21 | 井坂 光東京農業 | 1:12:10 |
| - | 佐野 颯人関東学生連合 | 1:08:33 |