岡田 開成
9位強さ順位(1,137人中)
5位トラック順位
1:01:47平地21.3kmの予想
1:01:08トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:19.442026/05/04
- 10000m
- 27:37.062025/11/22
- ハーフ
- 1:01:112025/02/02
- 10000m相当(速いほう)
- 27:37
記録と「ずれ」
8本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフの自己ベスト | 長いロード | 21.0975km | 1:01:11 | — | +1.0% | |
| 全日本2026年 7区 | 長いロード | 17.6km | 51:44 | 5位 | +1.5% | |
| 出雲2026年 2区 | 短いロード | 5.8km | 15:51 | 4位 | +1.8% | |
| 箱根2026年 4区 | 長いロード | 20.9km | 1:00:37 | 2位 | +1.0% | |
| 全日本2025年 7区 | 長いロード | 17.6km | 51:43 | 6位 | +1.8% | |
| 出雲2025年 1区 | 短いロード | 8km | 23:28 | 1位 | +0.9% | |
| 箱根2025年 7区 | 長いロード | 21.3km | 1:03:07 | 7位 | +2.4% | |
| 全日本2024年 2区 | 短いロード | 11.1km | 31:53 | 6位 | +0.5% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 関東インカレ | 5000m 1部 決勝 | 13:31.43 | 1位 | |
| 2025/05/24 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 28:30.23 | 11位 | |
| 2024/05/12 | 関東インカレ | 5000m 1部 決勝 | 13:53.32 | 6位 | 自己ベスト |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。