中央大学
▲ 仮のエントリーと区間の予想
| 1区 | 田原 琥太郎 3年 | 1:02:18 |
| 2区 | 栗村 凌 1年 | 1:07:43 |
| 3区 | 柴田 大地 4年 | 1:02:50 |
| 4区 | 七枝 直 3年 | 1:02:15 |
| 5区 | 本間 颯 4年 山は初めて | 1:11:08 |
| 6区 | 濵口 大和 2年 山は初めて | 58:19 |
| 7区 | 並川 颯太 3年 | 1:02:55 |
| 8区 | 藤田 大智 4年 | 1:03:44 |
| 9区 | 三宅 悠斗 2年 | 1:07:37 |
| 10区 | 岡田 開成 3年 | 1:08:06 |
| 合計 | 10:46:54 |
10区間の合計がいちばん速くなる並びで、タイムにはチームのくせが入っています。金色は20校の中で区間いちばんの予想です。
チームのくせ
| 箱根 | 予測より何%速く走ったか |
|---|---|
| 2024年 | −1.50% |
| 2025年 | −0.78% |
| 2026年 | −0.82% |
プラスは予測より速く走ったという意味です。予測には前の3年分を本数に応じて0に寄せた値を使います。
在学生
強さ順位の順| 強さ順位 | 選手 | トラック順位 | 10000m相当 | ハーフ | ロードのずれ | 平地21.3km | 記録の本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 岡田 開成3年 | 5 | 27:37 | 1:01:11 | +0.99% | 1:01:47 | 8 |
| 11 | 三宅 悠斗2年 | 10 | 27:44 | 1:01:11 | +0.94% | 1:01:54 | 4 |
| 13 | 栗村 凌1年 | 15 | 27:52 | — | +0.79% | 1:02:07 | 1 |
| 16 | 本間 颯4年 | 11 | 27:45 | 1:02:45 | +1.59% | 1:02:10 | 7 |
| 17 | 藤田 大智4年 | 6 | 27:40 | 1:02:55 | +1.56% | 1:02:13 | 5 |
| 21 | 並川 颯太3年 | 25 | 28:09 | 1:01:38 | +0.23% | 1:02:25 | 3 |
| 42 | 柴田 大地4年 | 87 | 28:38 | 1:01:00 | −0.99% | 1:02:48 | 5 |
| 45 | 七枝 直3年 | 26 | 28:10 | 1:03:17 | +0.71% | 1:02:49 | 2 |
| 48 | 濵口 大和2年 | 20 | 27:54 | 1:02:25 | +2.03% | 1:02:53 | 3 |
| 49 | 田原 琥太郎3年 | 60 | 28:28 | 1:02:06 | −0.14% | 1:02:55 | 1 |
| 57 | 簡 子傑1年 | 62 | 28:29 | — | — | 1:03:02 | 0 |
| 62 | 佐藤 大介3年 | 28 | 28:11 | 1:00:40 | +1.09% | 1:03:06 | 6 |
| 80 | 鈴木 耕太郎4年 | 88 | 28:38 | 1:02:28 | −0.13% | 1:03:16 | 1 |
| 143 | 辻 誉2年 | 116 | 28:43 | 1:03:52 | +0.33% | 1:03:48 | 1 |
| 148 | 田中 伶央3年 | 130 | 28:46 | 1:03:50 | +0.28% | 1:03:52 | 1 |
| 162 | 佐藤 蓮4年 | 70 | 28:32 | 1:05:35 | +1.13% | 1:03:56 | 1 |
| 229 | 酒井 崇史1年 | 229 | 29:03 | — | — | 1:04:18 | 0 |
| 247 | 門間 蒼大1年 | 249 | 29:06 | — | — | 1:04:23 | 0 |
| 257 | 原田 望睦3年 | 323 | 29:18 | 1:02:39 | −0.62% | 1:04:25 | 1 |
| 289 | 末田 唯久海1年 | 278 | 29:11 | — | — | 1:04:35 | 0 |
| 319 | 小田切 幹太4年 | 300 | 29:14 | 1:04:11 | +0.02% | 1:04:44 | 1 |
| 339 | 伊藤 春輝4年 | 155 | 28:50 | 1:07:27 | +1.44% | 1:04:52 | 1 |
| 343 | 後藤 琉太朗4年 | 194 | 28:57 | 1:06:36 | +1.15% | 1:04:53 | 1 |
| 353 | 松尾 翼1年 | 352 | 29:22 | — | — | 1:04:59 | 0 |
| 360 | 長谷川 大翔2年 | 358 | 29:22 | — | — | 1:05:00 | 0 |
| 411 | 杉本 憲亮2年 | 411 | 29:30 | 1:04:34 | −0.06% | 1:05:16 | 1 |
| 426 | 相地 一夢3年 | 420 | 29:31 | 1:04:40 | −0.04% | 1:05:19 | 1 |
| 431 | 石川 蒼大2年 | 354 | 29:22 | 1:05:45 | +0.50% | 1:05:21 | 1 |
| 439 | 池田 慶次郎3年 | 518 | 29:44 | 1:03:41 | −0.57% | 1:05:23 | 1 |
| 445 | 荒井 遼太郎3年 | 355 | 29:22 | 1:04:57 | +0.58% | 1:05:24 | 1 |
| 450 | 寺田 向希3年 | 432 | 29:33 | — | — | 1:05:25 | 0 |
| 468 | 山崎 草太4年 | 302 | 29:15 | 1:09:39 | +1.12% | 1:05:30 | 2 |
| 485 | 三浦 彰太3年 | 387 | 29:27 | 1:06:08 | +0.56% | 1:05:36 | 1 |
| 513 | 生江 倫太郎2年 | 407 | 29:30 | 1:06:21 | +0.61% | 1:05:44 | 1 |
| 516 | 家光 応輔1年 | 504 | 29:42 | — | — | 1:05:45 | 0 |
| 519 | 徳山 博貴1年 | 509 | 29:43 | — | — | 1:05:45 | 0 |
| 535 | 蒲生 悠1年 | 525 | 29:45 | — | — | 1:05:50 | 0 |
| 593 | 井上 優人2年 | 594 | 29:52 | — | — | 1:06:07 | 0 |
| 598 | 貝原 悠里1年 | 601 | 29:53 | — | — | 1:06:08 | 0 |
| 681 | 髙好 陽之心3年 | 708 | 30:05 | 1:05:38 | −0.13% | 1:06:29 | 1 |
| 684 | 安東 海音2年 | 481 | 29:40 | 1:08:15 | +1.15% | 1:06:30 | 1 |
| 711 | 助川 颯都4年 | 748 | 30:10 | 1:05:37 | −0.20% | 1:06:36 | 1 |
| 765 | 木下 道晴3年 | 765 | 30:11 | — | — | 1:06:49 | 0 |
| 819 | 櫻井 一夏4年 | 828 | 30:17 | — | — | 1:07:02 | 0 |
関連する動画
全日本大学駅伝 順位予想!優勝は中央か早稲田か!? #Shorts2026/10/28