佐藤 大介
62位強さ順位(1,137人中)
28位トラック順位
1:03:06平地21.3kmの予想
1:02:22トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:34.572025/05/04 ゴールデンゲームズinのべおか
- 10000m
- 28:10.822025/11/22
- ハーフ
- 1:00:402026/02/01
- 10000m相当(速いほう)
- 28:11
記録と「ずれ」
6本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフの自己ベスト | 長いロード | 21.0975km | 1:00:40 | — | −1.9% | |
| 箱根2026年 8区 | 長いロード | 21.4km | 1:04:34 | 4位 | +1.9% | |
| 全日本2025年 6区 | 短いロード | 12.8km | 37:29 | 3位 | +0.4% | |
| 出雲2025年 5区 | 短いロード | 6.4km | 18:07 | 3位 | +1.2% | |
| 箱根2025年 8区 | 長いロード | 21.4km | 1:09:51 | 20位 | +6.0% | |
| 全日本2024年 6区 | 短いロード | 12.8km | 38:11 | 7位 | +1.9% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
全日本2026のこの区間は、上の「ずれ」と予想の計算にはまだ入っていません。
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 | 全日本大学駅伝 | 3区 | 33:45 | 3位 | |
| 2026/05/24 | 関東インカレ | 5000m 1部 決勝 | 13:41.39 | 7位 | |
| 2026/04/05 | 関東インカレ | ハーフ 1部 決勝 | 1:03:50 | 2位 | |
| 2025/07/20 | 関東学生 網走記録会 | 10000m タイムレース 5組 | 29:04.87 | 18位 | |
| 2025/05/24 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 29:03.35 | 49位 | |
| 2025/05/08 | 関東インカレ | 10000m 1部 決勝 | 29:03.41 | 7位 |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。