全日本大学駅伝 2026
全日本大学駅伝 2026年。名前がわかっている関東の大学までを選手のページにつないでいます
| 順位 | 大学 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田 | 5:03:31 |
| 2 | 國學院 | 5:07:05 |
| 3 | 創価 | 5:09:28 |
| 4 | 青山学院 | 5:10:16 |
| 5 | 中央 | 5:11:29 |
| 6 | 駒澤 | 5:11:29 |
| 7 | 大東文化 | 5:11:32 |
| 8 | 帝京 | 5:12:02 |
| 9 | 順天堂 | 5:12:20 |
| 10 | 日本 | 5:14:03 |
| 11 | 東海 | 5:15:34 |
| 12 | 神奈川 | 5:15:49 |
| 13 | 中央学院 | 5:16:25 |
| 14 | 山梨学院 | 5:16:40 |
| 15 | 東洋 | 5:19:51 |
| OP | 日本学連選抜 | 5:23:41 |
| 16 | 関西学院 | 5:26:42 |
| OP | 東海学連選抜 | 5:27:56 |
| 17 | 大阪経済 | 5:28:11 |
| 18 | 立命館 | 5:28:44 |
| 19 | 札幌学院 | 5:28:46 |
| 20 | 京都産業 | 5:29:50 |
| 21 | 愛知工業 | 5:31:52 |
| 22 | 広島経済 | 5:32:11 |
| 23 | 信州 | 5:35:21 |
| 24 | 志學館 | 5:37:12 |
| 25 | 東北 | 5:43:01 |
区間ごとの記録
1区区間1位 榅山 一颯 27:45
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 椙山 一颯青山学院 | 27:45 |
| 2 | 本田 桜二郎早稲田 | 27:47 |
| 3 | 上岡 煌駒澤 | 27:48 |
| 4 | 簡 子傑中央 | 27:49 |
| 5 | 松尾 航希帝京 | 27:49 |
| 6 | 首藤 海翔日本 | 27:49 |
| 7 | 大野 聖登順天堂 | 27:50 |
| 8 | 米田 昂太中央学院 | 27:52 |
| 9 | 近江 亮大東文化 | 27:54 |
| 10 | 北村 海智神奈川 | 27:54 |
| 11 | 田村 幸太創価 | 27:54 |
| 12 | 矢口 陽太東海 | 27:54 |
| 13 | 尾熊 迅斗國學院 | 27:55 |
| 14 | —関西学院 | 27:59 |
| 15 | —京都産業 | 28:00 |
| 16 | 和田 瑛登山梨学院 | 28:01 |
| 17 | 林 柚杏東洋 | 28:01 |
| 18 | —信州 | 28:10 |
| 19 | —立命館 | 28:11 |
| 20 | —広島経済 | 28:14 |
| 23 | —札幌学院 | 28:25 |
| 24 | —大阪経済 | 28:26 |
| 25 | —愛知工業 | 28:48 |
| 26 | —志學館 | 29:00 |
| 27 | —東北 | 29:04 |
2区区間1位 増子 陽太 30:51
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 増子 陽太早稲田 | 30:51 |
| 1 | 楠岡 由浩帝京 | 30:51 |
| 3 | 鈴木 大翔駒澤 | 30:57 |
| 4 | 永本 脩東海 | 31:12 |
| 5 | 浅野 結太國學院 | 31:21 |
| 6 | 上田 航大神奈川 | 31:30 |
| 7 | 吉岡 大翔順天堂 | 31:39 |
| 8 | 大濱 逞真大東文化 | 31:43 |
| 9 | 織橋 巧創価 | 31:57 |
| 10 | 石川 浩輝青山学院 | 31:58 |
| 11 | 市川 大世中央学院 | 32:03 |
| 12 | —愛知工業 | 32:39 |
| 13 | 栗村 凌中央 | 32:42 |
| 13 | —大阪経済 | 32:42 |
| 15 | 天野 啓太日本 | 32:44 |
| 16 | 占部 大和山梨学院 | 32:54 |
| 18 | —関西学院 | 32:59 |
| 19 | —札幌学院 | 33:02 |
| 20 | —京都産業 | 33:04 |
| 21 | 内堀 勇東洋 | 33:20 |
| 22 | —信州 | 33:22 |
| 24 | —立命館 | 33:40 |
| 25 | —志學館 | 33:44 |
| 26 | —広島経済 | 33:46 |
| 27 | —東北 | 36:10 |
3区区間1位 新妻 遼己 32:45
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 新妻 遼己早稲田 | 32:45 |
| 2 | 上田 翔大大東文化 | 33:44 |
| 3 | 佐藤 大介中央 | 33:45 |
| 4 | 池間 凛斗順天堂 | 33:47 |
| 5 | 松田 煌希青山学院 | 33:50 |
| 6 | 辻原 輝國學院 | 33:52 |
| 6 | 牟田 凜太駒澤 | 33:52 |
| 8 | 平川 瑠星神奈川 | 33:59 |
| 9 | 松井 海斗東洋 | 34:27 |
| 10 | 松井 一帝京 | 34:28 |
| 11 | 長部 虎太郎中央学院 | 34:36 |
| 12 | 菅野 元太創価 | 34:37 |
| 13 | 後藤 玄樹日本 | 34:48 |
| 14 | 平井 璃空東海 | 34:51 |
| 15 | 松岡 一星山梨学院 | 34:58 |
| 16 | —東海学連選抜 | 35:12 |
| 17 | —日本学連選抜 | 35:14 |
| 18 | —広島経済 | 35:29 |
| 19 | —立命館 | 35:44 |
| 20 | —札幌学院 | 35:47 |
| 21 | —関西学院 | 36:03 |
| 22 | —京都産業 | 36:05 |
| 23 | —大阪経済 | 36:07 |
| 24 | —愛知工業 | 36:17 |
| 25 | —信州 | 36:19 |
| 26 | —志學館 | 37:10 |
| 26 | —東北 | 37:10 |
4区区間1位 飯國 新太 33:15
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 飯國 新太國學院 | 33:15 |
| 2 | 小池 莉希創価 | 33:18 |
| 3 | 宮崎 優東洋 | 33:20 |
| 4 | 小平 敦之早稲田 | 33:24 |
| 5 | 黒田 然青山学院 | 33:27 |
| 6 | 菅崎 大翔大東文化 | 33:52 |
| 7 | 山崎 碧葉神奈川 | 34:00 |
| 8 | 今井 悠貴順天堂 | 34:10 |
| 9 | 柴田 大地中央 | 34:12 |
| 10 | 池谷 陸斗駒澤 | 34:14 |
| 11 | 廣田 陸帝京 | 34:15 |
| 12 | 松山 優太東海 | 34:22 |
| 13 | 山口 聡太日本 | 34:40 |
| 14 | —大阪経済 | 34:47 |
| 15 | 長友 英吾中央学院 | 34:50 |
| 16 | —日本学連選抜 | 34:54 |
| 17 | 傳法谷 元山梨学院 | 35:12 |
| 18 | —関西学院 | 35:28 |
| 19 | —京都産業 | 35:29 |
| 20 | —愛知工業 | 35:31 |
| 21 | —立命館 | 35:44 |
| 22 | —東海学連選抜 | 36:09 |
| 23 | —札幌学院 | 36:25 |
| 24 | —信州 | 36:45 |
| 25 | —広島経済 | 36:58 |
| 26 | —東北 | 37:10 |
| 27 | —志學館 | 38:53 |
5区区間1位 鈴木 琉胤 34:31
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 琉胤早稲田 | 34:31 |
| 2 | 鼻野木 悠翔國學院 | 35:34 |
| 3 | 小河原 陽琉青山学院 | 35:36 |
| 4 | 植阪 嶺児駒澤 | 35:38 |
| 5 | 三宅 悠斗中央 | 35:41 |
| 6 | 山本 悠順天堂 | 35:49 |
| 7 | 棟方 一楽大東文化 | 36:01 |
| 8 | 村上 遵世創価 | 36:16 |
| 9 | 浅野 智仁帝京 | 36:18 |
| 10 | 迎 暖人東洋 | 36:36 |
| 11 | 一ノ瀬 慎太中央学院 | 36:38 |
| 12 | 松山 唯人東海 | 36:40 |
| 12 | 新妻 昂己神奈川 | 36:40 |
| 14 | 𣘺本 櫂知日本 | 36:42 |
| 15 | 高橋 楓河山梨学院 | 36:49 |
| 16 | 橋本 友樹大阪経済 | 38:04 |
| 17 | 藤田 大輝京都産業 | 38:14 |
| 18 | 岡村 和真日本学連選抜 | 38:15 |
| 19 | 阿部 祥典東海学連選抜 | 38:26 |
| 19 | 髙橋 早大立命館 | 38:26 |
| 21 | 冨永 己太朗関西学院 | 38:33 |
| 22 | 小林 歩夢札幌学院 | 38:57 |
| 23 | 日隈 敦士広島経済 | 39:10 |
| 24 | 加藤 晨愛知工業 | 39:16 |
| 25 | 村上 尚希信州 | 39:29 |
| 26 | 新美 友哉東北 | 39:42 |
| 27 | 大平 倫嗣志學館 | 41:29 |
6区区間1位 吉田 蔵之介 36:41
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 蔵之介國學院 | 36:41 |
| 2 | 並川 颯太中央 | 36:54 |
| 3 | 堀野 正太早稲田 | 36:55 |
| 4 | 飯田 翔大青山学院 | 36:58 |
| 5 | 原 悠太帝京 | 37:15 |
| 6 | 榎木 凜太朗創価 | 37:18 |
| 7 | 新妻 玲旺神奈川 | 37:23 |
| 8 | 菅谷 希弥駒澤 | 37:25 |
| 9 | E・キプロップ大東文化 | 37:51 |
| 10 | 佐野 鈴太東海 | 38:04 |
| 11 | 綱本 幸栄山梨学院 | 38:14 |
| 11 | 倉本 晃羽東洋 | 38:14 |
| 13 | 石川 悠斗日本 | 38:17 |
| 14 | 永原 颯磨順天堂 | 38:18 |
| 15 | 徳善 龍中央学院 | 38:41 |
| 16 | 吉原 諒東海学連選抜 | 38:42 |
| 17 | 片山 堅友関西学院 | 38:57 |
| 18 | 兵藤 颯太日本学連選抜 | 39:17 |
| 19 | 髙倉 侃斗京都産業 | 39:48 |
| 20 | 田野 朝陽札幌学院 | 39:53 |
| 21 | 橋本 和希立命館 | 40:07 |
| 22 | 卯野 大樹大阪経済 | 40:14 |
| 23 | 横田 弥海愛知工業 | 40:29 |
| 24 | 倉元 大智志學館 | 40:50 |
| 25 | 井﨑 尋斗広島経済 | 41:13 |
| 26 | 有元 裕人信州 | 41:26 |
| 27 | 山内 滉介東北 | 41:52 |
7区区間1位 シャドラック キップケメイ 49:45
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | S・キップケメイ日本 | 49:45 |
| 2 | S・ムチーニ創価 | 50:48 |
| 3 | 山口 竣平早稲田 | 50:58 |
| 4 | 野中 恒亨國學院 | 51:07 |
| 5 | 岡田 開成中央 | 51:44 |
| 6 | 桑田 駿介駒澤 | 51:47 |
| 7 | 平松 享祐青山学院 | 51:59 |
| 8 | 玉目 陸順天堂 | 52:09 |
| 9 | 谷口 颯太帝京 | 52:15 |
| 10 | 藤原 幹大大東文化 | 52:21 |
| 11 | 林 愛斗中央学院 | 53:19 |
| 12 | 大岩 蓮神奈川 | 53:44 |
| 13 | 鶴田 寛武日本学連選抜 | 53:55 |
| 14 | 平井 翼山梨学院 | 54:03 |
| 15 | 馬場 大翔東洋 | 54:04 |
| 16 | 中野 純平東海 | 54:16 |
| 17 | 中嶋 希東海学連選抜 | 54:21 |
| 18 | 髙田 智生立命館 | 54:49 |
| 19 | 栗田 紳冴札幌学院 | 55:16 |
| 20 | 辻田 鉄人志學館 | 55:26 |
| 21 | 尼子 和磨関西学院 | 55:56 |
| 22 | 中村 太一愛知工業 | 56:11 |
| 23 | 京川 大真大阪経済 | 56:18 |
| 24 | 中垣 颯太広島経済 | 56:31 |
| 25 | 出田 義貴東北 | 57:12 |
| 26 | 吉村 陸翔京都産業 | 57:30 |
| 27 | 川上 玄信州 | 58:20 |
8区区間1位 工藤 慎作 56:20
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 工藤 慎作早稲田 | 56:20 |
| 2 | B・キピエゴ山梨学院 | 56:29 |
| 3 | 高石 樹國學院 | 57:20 |
| 3 | 山口 翔輝創価 | 57:20 |
| 5 | 松浦 輝仁大東文化 | 58:06 |
| 6 | 南坂 柚汰東海 | 58:15 |
| 7 | 小川 優晴中央学院 | 58:26 |
| 8 | 小林 侑世順天堂 | 58:38 |
| 9 | 藤田 大智中央 | 58:42 |
| 10 | 鳥井 健太青山学院 | 58:43 |
| 11 | 浅川 侑大帝京 | 58:51 |
| 12 | 長澤 辰朗日本 | 59:18 |
| 13 | 新谷 倖生駒澤 | 59:48 |
| 14 | 花井 創神奈川 | 1:00:39 |
| 15 | —志學館 | 1:00:40 |
| 16 | —関西学院 | 1:00:47 |
| 17 | —広島経済 | 1:00:50 |
| 18 | —日本学連選抜 | 1:00:55 |
| 19 | —札幌学院 | 1:01:01 |
| 20 | —信州 | 1:01:30 |
| 21 | —大阪経済 | 1:01:33 |
| 22 | —京都産業 | 1:01:40 |
| 23 | 薄根 大河東洋 | 1:01:49 |
| 24 | —立命館 | 1:02:03 |
| 25 | —愛知工業 | 1:02:41 |
| 26 | —東海学連選抜 | 1:03:18 |
| 27 | —東北 | 1:04:41 |