早稲田大学
▲ 仮のエントリーと区間の予想
| 1区 | 小平 敦之 4年 | 1:02:22 |
| 2区 | 山口 竣平 3年 | 1:07:03 |
| 3区 | 吉倉 ナヤブ直希 3年 | 1:02:19 |
| 4区 | 佐々木 哲 2年 | 1:02:05 |
| 5区 | 工藤 慎作 4年 山の経験あり | 1:09:56 |
| 6区 | 山崎 一吹 4年 山の経験あり | 58:56 |
| 7区 | 新妻 遼己 1年 | 1:02:36 |
| 8区 | 本田 桜二郎 1年 | 1:03:18 |
| 9区 | 増子 陽太 1年 | 1:06:45 |
| 10区 | 鈴木 琉胤 2年 | 1:07:09 |
| 合計 | 10:42:31 |
10区間の合計がいちばん速くなる並びで、タイムにはチームのくせが入っています。金色は20校の中で区間いちばんの予想です。
チームのくせ
| 箱根 | 予測より何%速く走ったか |
|---|---|
| 2024年 | +0.09% |
| 2025年 | −0.07% |
| 2026年 | +0.52% |
プラスは予測より速く走ったという意味です。予測には前の3年分を本数に応じて0に寄せた値を使います。
在学生
強さ順位の順| 強さ順位 | 選手 | トラック順位 | 10000m相当 | ハーフ | ロードのずれ | 平地21.3km | 記録の本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 鈴木 琉胤2年 | 13 | 27:49 | — | −0.36% | 1:01:22 | 5 |
| 6 | 増子 陽太1年 | 12 | 27:49 | — | — | 1:01:33 | 0 |
| 12 | 山口 竣平3年 | 7 | 27:42 | — | +1.23% | 1:01:57 | 6 |
| 19 | 工藤 慎作4年 | 56 | 28:27 | 1:00:06 | −1.01% | 1:02:13 | 11 |
| 20 | 本田 桜二郎1年 | 33 | 28:14 | — | −0.45% | 1:02:15 | 1 |
| 28 | 新妻 遼己1年 | 44 | 28:20 | — | −0.30% | 1:02:32 | 1 |
| 34 | 吉倉 ナヤブ直希3年 | 30 | 28:13 | 1:02:26 | +0.55% | 1:02:45 | 4 |
| 60 | 佐々木 哲2年 | 66 | 28:30 | — | +0.05% | 1:03:06 | 1 |
| 94 | 小平 敦之4年 | 213 | 29:00 | 1:01:54 | −1.09% | 1:03:26 | 3 |
| 145 | 上杉 敦史1年 | 157 | 28:51 | — | — | 1:03:51 | 0 |
| 170 | 長屋 匡起4年 | 365 | 29:23 | 1:04:29 | −1.75% | 1:03:59 | 5 |
| 176 | 山崎 一吹4年 | 160 | 28:51 | 1:04:22 | +0.21% | 1:04:00 | 3 |
| 185 | 堀野 正太2年 | 307 | 29:15 | 1:02:28 | −1.17% | 1:04:05 | 5 |
| 275 | 瀬間 元輔3年 | 338 | 29:20 | 1:03:33 | −0.58% | 1:04:31 | 2 |
| 362 | 山田 晃央2年 | 360 | 29:23 | — | — | 1:05:01 | 0 |
| 423 | 多田 真2年 | 535 | 29:45 | 1:03:17 | −0.74% | 1:05:19 | 1 |
| 447 | 冨田 拓臣2年 | 475 | 29:39 | 1:04:18 | −0.27% | 1:05:25 | 1 |
| 463 | 立迫 大徳3年 | 264 | 29:07 | 1:16:13 | +1.44% | 1:05:30 | 1 |
| 484 | 宮本 優希4年 | 649 | 29:58 | 1:03:06 | −0.98% | 1:05:36 | 1 |
| 501 | 武田 知典4年 | 373 | 29:25 | 1:06:38 | +0.78% | 1:05:40 | 1 |
| 575 | 増子 陽季4年 | 454 | 29:36 | 1:06:45 | +0.66% | 1:06:00 | 1 |
| 603 | 安江 悠登4年 | 676 | 30:01 | 1:04:48 | −0.38% | 1:06:08 | 1 |
| 616 | 大門 晃士4年 | 612 | 29:54 | — | — | 1:06:10 | 0 |
| 623 | 高橋 優喜4年 | 553 | 29:48 | 1:06:20 | +0.36% | 1:06:12 | 1 |
| 648 | 和田 寛1年 | 648 | 29:58 | — | — | 1:06:18 | 0 |
| 695 | 辻 陽介3年 | 699 | 30:03 | — | — | 1:06:32 | 0 |
| 709 | 鈴木 翔瑛3年 | 684 | 30:02 | 1:06:23 | +0.19% | 1:06:36 | 1 |
| 746 | 大和田 春3年 | 894 | 30:27 | 1:04:27 | −0.86% | 1:06:45 | 1 |
| 777 | 高舘 友杜1年 | 775 | 30:12 | — | — | 1:06:51 | 0 |
| 779 | 若狭 奏汰1年 | 777 | 30:13 | — | — | 1:06:52 | 0 |
| 805 | 神先 強志2年 | 810 | 30:16 | — | — | 1:06:59 | 0 |
| 818 | 髙久 拓己1年 | 826 | 30:17 | — | — | 1:07:02 | 0 |
| 830 | 水出 依寿1年 | 843 | 30:19 | — | — | 1:07:07 | 0 |
| 866 | 桑原 マテウス大地2年 | 886 | 30:26 | 1:06:33 | −0.07% | 1:07:18 | 1 |
| 907 | 佐藤 広人3年 | 802 | 30:15 | 1:08:35 | +0.80% | 1:07:33 | 1 |
| 923 | 斉藤 天紀2年 | 836 | 30:19 | 1:08:27 | +0.70% | 1:07:37 | 1 |
| 929 | 高尾 啓太朗4年 | 964 | 30:41 | 1:06:26 | −0.32% | 1:07:40 | 1 |
| 1034 | 安食 光翔2年 | 1010 | 30:51 | 1:08:40 | +0.35% | 1:08:32 | 1 |
| 1063 | 鈴木 勇飛1年 | 1060 | 31:04 | — | — | 1:08:47 | 0 |
| 1082 | 奥田 陽輝2年 | 1083 | 31:09 | — | — | 1:08:57 | 0 |
| 1121 | 浅川 京平3年 | 1120 | 31:54 | — | — | 1:10:36 | 0 |
| 1123 | 谷川 航太2年 | 1122 | 31:58 | 1:11:57 | — | 1:10:46 | 0 |
| 1128 | 木暮 耀幸2年 | 1128 | 32:08 | — | — | 1:11:08 | 0 |
関連する動画
全日本大学駅伝 順位予想!優勝は中央か早稲田か!? #Shorts2026/10/28