大濱 逞真
83位強さ順位(1,137人中)
46位トラック順位
1:03:19平地21.3kmの予想
1:02:44トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:35.782025/06/11
- 10000m
- 28:31.282026/07/12 関東学生 網走記録会
- ハーフ
- 1:00:482026/02/01
- 10000m相当(速いほう)
- 28:21
記録と「ずれ」
6本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根予選会2026 | 長いロード | 21.0975km | 1:02:46 | — | +5.4% | |
| 箱根2026年 1区 | 長いロード | 21.3km | 1:01:46 | 16位 | +0.5% | |
| 全日本2025年 3区 | 短いロード | 11.9km | 34:29 | 11位 | +1.0% | |
| 箱根2025年 1区 | 長いロード | 21.3km | 1:02:49 | 8位 | +0.4% | |
| 全日本2024年 1区 | 短いロード | 9.5km | 28:21 | 5位 | +0.7% | |
| 出雲2024年 2区 | 短いロード | 5.8km | 16:20 | 3位 | −1.2% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
全日本2026のこの区間は、上の「ずれ」と予想の計算にはまだ入っていません。
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 | 全日本大学駅伝 | 2区 | 31:43 | 8位 | |
| 2026/07/12 | 関東学生 網走記録会 | 10000m タイムレース | 28:31.28 | 1位 | 自己ベスト |
| 2026/05/24 | 関東インカレ | 5000m 1部 決勝 | 13:53.51 | 14位 | |
| 2026/05/04 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 30:36.12 | 107位 | |
| 2025/05/24 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 28:37.48 | 19位 |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。