全日本大学駅伝 2024
全日本大学駅伝 2024年
| 順位 | 大学 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 國學院 | 5:09:56 |
| 2 | 駒澤 | 5:10:24 |
| 3 | 青山学院 | 5:10:41 |
| 4 | 創価 | 5:13:17 |
| 5 | 早稲田 | 5:14:24 |
| 6 | 城西 | 5:14:57 |
| 7 | 立教 | 5:16:21 |
| 8 | 帝京 | 5:16:24 |
| 9 | 東京国際 | 5:17:46 |
| 10 | 日本体育 | 5:17:52 |
| 11 | 大東文化 | 5:18:08 |
| 12 | 中央 | 5:19:49 |
| 13 | 東洋 | 5:20:08 |
| 15 | 神奈川 | 5:22:42 |
| 16 | 東海 | 5:23:43 |
| 17 | 京都産業 | 5:28:58 |
| 18 | 皇学館 | 5:31:36 |
| 20 | 大阪経済 | 5:32:53 |
| 21 | 関西 | 5:33:52 |
| 22 | 札幌学院 | 5:35:50 |
| 23 | 鹿児島 | 5:37:24 |
| 24 | 立命館 | 5:38:18 |
| 25 | 岡山 | 5:40:11 |
| 26 | 新潟 | 5:40:28 |
| 27 | 東北 | 5:57:12 |
| OP | 日本学連選抜 | 5:21:31 |
| OP | 東海学連選抜 | 5:32:20 |
区間ごとの記録
1区区間1位 平島 龍斗 28:18
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 平島 龍斗日本体育 | 28:18 |
| 2 | 嘉数 純平國學院 | 28:20 |
| 3 | 小暮 栄輝創価 | 28:20 |
| 4 | 野村 昭夢青山学院 | 28:21 |
| 5 | 大濱 逞真大東文化 | 28:21 |
| 6 | 吉屋 佑晟立教 | 28:22 |
| 7 | 鈴木 健真城西 | 28:23 |
| 8 | 小林 亮太東洋 | 28:23 |
| 9 | 島田 晃希帝京 | 28:23 |
| 10 | 谷村 恒晟関西 | 28:23 |
| 11 | 草刈 恭弓東海 | 28:24 |
| 13 | 大岩 蓮神奈川 | 28:25 |
| 14 | 島子 公佑駒澤 | 28:25 |
| 15 | 粟井 駿平京都産業 | 28:27 |
| 16 | 西塚 璃純札幌学院 | 28:28 |
| 17 | 木村 海斗東京国際 | 28:29 |
| 18 | 岩坂 蓮太大阪経済 | 28:29 |
| 19 | 間瀬田 純平早稲田 | 28:30 |
| 20 | 溜池 一太中央 | 28:31 |
| 21 | 柏木 優希立命館 | 28:32 |
| 23 | 藤本 悠太郎鹿児島 | 28:59 |
| 24 | 藤川 創皇学館 | 29:21 |
| 25 | 岩﨑 亮太岡山 | 29:40 |
| 26 | 千葉 航太東北 | 29:54 |
| 27 | 松野 伊吹新潟 | 30:03 |
| - | 山下 慶馬日本学連選抜 | 28:25 |
| - | 岩田 玄弥東海学連選抜 | 28:43 |
2区区間1位 鶴川 正也 31:04
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 鶴川 正也青山学院 | 31:04 |
| 2 | 吉田 響創価 | 31:05 |
| 3 | アモス ベット東京国際 | 31:37 |
| 4 | 山中 博生帝京 | 31:44 |
| 5 | 山口 智規早稲田 | 31:48 |
| 6 | 岡田 開成中央 | 31:53 |
| 7 | 青木 瑠郁國學院 | 31:59 |
| 8 | 山崎 丞日本体育 | 32:14 |
| 10 | 西川 千青大東文化 | 32:33 |
| 11 | 柴田 侑城西 | 32:36 |
| 12 | 花岡 寿哉東海 | 32:39 |
| 13 | 小嶋 郁依斗京都産業 | 32:54 |
| 14 | 吉田 周東洋 | 33:10 |
| 15 | 國安 広人立教 | 33:13 |
| 16 | 酒井 健成神奈川 | 33:18 |
| 17 | 桑田 駿介駒澤 | 33:23 |
| 19 | 渡邊 隼翼札幌学院 | 33:57 |
| 20 | 婦木 拓実大阪経済 | 34:09 |
| 21 | 鶴田 寛武鹿児島 | 34:42 |
| 22 | 井手 蒼人関西 | 34:50 |
| 23 | 毛利 昂太皇学館 | 34:52 |
| 24 | 木戸 颯岡山 | 34:55 |
| 25 | 横山 昇太郎新潟 | 35:31 |
| 26 | 新田 友海東北 | 36:14 |
| 27 | 山﨑 皓太立命館 | 37:33 |
| - | 片川 祐大日本学連選抜 | 32:25 |
| - | 中嶋 希東海学連選抜 | 33:40 |
3区区間1位 ヴィクター キムタイ 33:22
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | ヴィクター キムタイ城西 | 33:22 |
| 2 | 伊藤 蒼唯駒澤 | 33:39 |
| 3 | 辻原 輝國學院 | 33:59 |
| 4 | 佐藤 榛紀東京国際 | 34:13 |
| 5 | 折田 壮太青山学院 | 34:18 |
| 6 | 本間 颯中央 | 34:31 |
| 7 | 梅崎 蓮東洋 | 34:39 |
| 8 | 宮本 陽叶神奈川 | 34:46 |
| 10 | 石丸 惇那創価 | 34:52 |
| 11 | 田島 駿介日本体育 | 35:00 |
| 12 | 林 虎大朗立教 | 35:06 |
| 13 | 尾崎 仁哉帝京 | 35:07 |
| 14 | 中澤 真大大東文化 | 35:17 |
| 15 | 藤本 進次郎早稲田 | 35:32 |
| 16 | 大森 駿斗立命館 | 36:03 |
| 17 | 梶谷 優斗東海 | 36:23 |
| 18 | 山田 陽翔札幌学院 | 36:30 |
| 19 | 新間 圭皇学館 | 36:31 |
| 20 | 上田 寛太大阪経済 | 36:40 |
| 22 | 平野 圭人関西 | 36:50 |
| 23 | 旭 隼佑岡山 | 36:59 |
| 24 | 髙橋 惇央新潟 | 37:28 |
| 25 | 藤田 大輝京都産業 | 37:38 |
| 26 | 弓削 佑太鹿児島 | 37:43 |
| 27 | 照内 優允東北 | 38:45 |
| - | 金子 佑太朗日本学連選抜 | 34:46 |
| - | 天野 佑哉東海学連選抜 | 36:45 |
4区区間1位 黒田 朝日 33:03
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 黒田 朝日青山学院 | 33:03 |
| 2 | 斎藤 将也城西 | 33:41 |
| 3 | 谷中 晴駒澤 | 33:44 |
| 4 | 高山 豪起國學院 | 33:55 |
| 5 | 伊藤 大志早稲田 | 34:04 |
| 6 | 入濵 輝大大東文化 | 34:09 |
| 7 | 稲塚 大祐立教 | 34:10 |
| 8 | 山口 翔輝創価 | 34:15 |
| 9 | 近藤 大智神奈川 | 34:42 |
| 10 | 分須 尊紀日本体育 | 34:44 |
| 11 | 廣田 陸帝京 | 34:52 |
| 12 | 濱中 尊東洋 | 34:55 |
| 13 | 浦田 優斗中央 | 35:03 |
| 14 | 中山 拓真東京国際 | 35:17 |
| 15 | 新 博貴大阪経済 | 35:37 |
| 16 | 杉本 和己京都産業 | 35:44 |
| 17 | 児玉 航洋立命館 | 35:52 |
| 18 | 伊藤 徹札幌学院 | 35:59 |
| 20 | 檜垣 蒼東海 | 36:08 |
| 21 | 石鍋 颯一岡山 | 36:14 |
| 22 | 田中 靖晃皇学館 | 36:17 |
| 24 | 坂本 亘生関西 | 37:08 |
| 25 | 平野 皓大鹿児島 | 37:16 |
| 26 | 金子 敦哉新潟 | 37:25 |
| 27 | 杉山 大輔東北 | 38:21 |
| - | 中尾 心哉日本学連選抜 | 36:07 |
| - | 浅井 駿良東海学連選抜 | 37:06 |
5区区間1位 野中 恒亨 35:35
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 野中 恒亨國學院 | 35:35 |
| 2 | S・ムチーニ創価 | 35:41 |
| 3 | 山口 竣平早稲田 | 36:08 |
| 4 | 田中 悠登青山学院 | 36:21 |
| 5 | 村上 響駒澤 | 36:28 |
| 6 | 棟方 一楽大東文化 | 36:32 |
| 7 | 林 晃耀城西 | 36:53 |
| 8 | 二村 昇太朗日本体育 | 36:57 |
| 9 | 東海林 宏一中央 | 37:10 |
| 10 | 小倉 史也立教 | 37:18 |
| 11 | 柴戸 遼太帝京 | 37:32 |
| 13 | 久保田 琉月東洋 | 37:41 |
| 14 | 水野 龍志東海 | 37:42 |
| 15 | 益田 郁也東京国際 | 37:55 |
| 16 | 山口 太誉京都産業 | 37:56 |
| 17 | 中西 良介神奈川 | 38:30 |
| 18 | 芝 秀介関西 | 38:40 |
| 19 | 浦瀬 晃太朗皇学館 | 38:56 |
| 20 | 佐藤 魁良寸札幌学院 | 39:06 |
| 21 | 京川 大真大阪経済 | 39:07 |
| 22 | 水口 渉鹿児島 | 39:40 |
| 24 | 日名子 泰明岡山 | 39:51 |
| 25 | 倉橋 慶立命館 | 40:01 |
| 26 | 谷端 良鷹新潟 | 41:23 |
| 27 | 工藤 大介東北 | 42:30 |
| - | 中村 晃斗日本学連選抜 | 37:37 |
| - | 日比 健仁東海学連選抜 | 39:43 |
6区区間1位 山本 歩夢 36:47
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 山本 歩夢國學院 | 36:47 |
| 2 | 白石 光星青山学院 | 37:24 |
| 3 | 安原 海晴駒澤 | 37:39 |
| 4 | 楠岡 由浩帝京 | 37:48 |
| 5 | 山口 史朗立教 | 37:51 |
| 6 | 山口 廉日本体育 | 38:04 |
| 7 | 佐藤 大介中央 | 38:11 |
| 8 | 大村 良紀東京国際 | 38:19 |
| 9 | 黒木 陽向創価 | 38:20 |
| 10 | 伊福 陽太早稲田 | 38:21 |
| 11 | 桜井 優我城西 | 38:22 |
| 14 | 滝本 朗史神奈川 | 39:03 |
| 15 | 内尾 射光矢大阪経済 | 39:17 |
| 16 | ピーター ワンジル大東文化 | 39:38 |
| 17 | 芝辻 晴裕皇学館 | 39:46 |
| 18 | 髙田 智生立命館 | 39:47 |
| 19 | 可児 悠貴東海 | 39:56 |
| 20 | 英 唯明関西 | 40:00 |
| 21 | 石田 洸介東洋 | 40:21 |
| 22 | 大久保 颯汰京都産業 | 40:51 |
| 23 | 舟山 俊希新潟 | 40:56 |
| 24 | 浦田 陽聖札幌学院 | 40:57 |
| 25 | 梅橋 拓也鹿児島 | 41:03 |
| 26 | 米倉 絃之介岡山 | 42:50 |
| 27 | 深澤 昇悟東北 | 43:14 |
| - | 山本 涼介日本学連選抜 | 38:31 |
| - | 河﨑 憲祐東海学連選抜 | 38:39 |
7区区間1位 篠原 倖太朗 49:57
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 篠原 倖太朗駒澤 | 49:57 |
| 2 | 平林 清澄國學院 | 50:07 |
| 2 | 太田 蒼生青山学院 | 50:07 |
| 4 | 馬場 賢人立教 | 51:11 |
| 5 | 長屋 匡起早稲田 | 51:49 |
| 6 | 緒方 澪那斗東洋 | 51:52 |
| 7 | 大林 洸己東京国際 | 51:57 |
| 8 | 福田 翔帝京 | 52:10 |
| 9 | 大谷 章紘大東文化 | 52:36 |
| 10 | 南坂 柚汰東海 | 52:38 |
| 11 | 久保出 雄太城西 | 52:45 |
| 12 | 吉田 凌創価 | 52:56 |
| 13 | 富永 椋太日本体育 | 53:06 |
| 14 | 吉居 駿恭中央 | 53:22 |
| 15 | 西坂 昂也神奈川 | 53:26 |
| 16 | 中戸 元貴新潟 | 53:52 |
| 18 | 秋山 翔太朗関西 | 54:34 |
| 19 | 清藤 悠里鹿児島 | 54:40 |
| 20 | 山﨑 樹羅札幌学院 | 54:51 |
| 21 | 赤澤 京弥岡山 | 54:56 |
| 22 | 曽越 大成皇学館 | 55:11 |
| 23 | 桒田 大樹京都産業 | 55:28 |
| 24 | 山﨑 真聖大阪経済 | 55:54 |
| 25 | 尾上 陽人立命館 | 56:18 |
| 27 | 出田 義貴東北 | 1:04:47 |
| - | 南部 悠陽日本学連選抜 | 53:56 |
| - | 田中 海吏東海学連選抜 | 56:22 |
8区区間1位 山川 拓馬 57:09
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 山川 拓馬駒澤 | 57:09 |
| 2 | 野沢 悠真創価 | 57:48 |
| 3 | 工藤 慎作早稲田 | 58:12 |
| 4 | 小林 大晟帝京 | 58:48 |
| 5 | 平林 樹城西 | 58:55 |
| 6 | 西代 雄豪大東文化 | 59:02 |
| 7 | 岸本 遼太郎東洋 | 59:07 |
| 8 | 安藤 圭佑立教 | 59:10 |
| 9 | 上原 琉翔國學院 | 59:14 |
| 10 | 浦上 和樹日本体育 | 59:29 |
| 12 | 竹割 真東海 | 59:53 |
| 13 | 川内 琉生東京国際 | 59:59 |
| 14 | 中村 光稀京都産業 | 1:00:00 |
| 15 | 塩出 翔太青山学院 | 1:00:03 |
| 16 | 志食 隆希神奈川 | 1:00:32 |
| 17 | 岩島 昇汰皇学館 | 1:00:42 |
| 18 | 阿部 陽樹中央 | 1:01:08 |
| 20 | 別府 明稔鹿児島 | 1:03:21 |
| 21 | 坂東 壮琉関西 | 1:03:27 |
| 21 | 向田 祐翔東北 | 1:03:27 |
| 23 | 佐藤 颯大阪経済 | 1:03:40 |
| 24 | 渡邊 真大新潟 | 1:03:50 |
| 25 | 中田 千太郎立命館 | 1:04:12 |
| 26 | 福永 伸之介岡山 | 1:04:46 |
| 27 | 栗田 紳冴札幌学院 | 1:06:02 |
| - | 松林 直亮日本学連選抜 | 59:44 |
| - | 木山 敬士郎東海学連選抜 | 1:01:22 |