廣田 陸
88位強さ順位(1,137人中)
92位トラック順位
1:03:22平地21.3kmの予想
1:03:22トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 14:16.212024/04/13
- 10000m
- 28:37.732025/04/26
- ハーフ
- 1:01:482025/02/02
- 10000m相当(速いほう)
- 28:38
- 6区の予想
- 58:30
記録と「ずれ」
6本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフの自己ベスト | 長いロード | 21.0975km | 1:01:48 | — | −1.6% | |
| 出雲2026年 5区 | 短いロード | 6.4km | 17:56 | 10位 | +0.4% | |
| 箱根2026年 6区 | 山下り | 20.8km | 58:31 | 6位 | +0.3% | |
| 箱根2025年 6区 | 山下り | 20.8km | 58:13 | 4位 | −0.7% | |
| 全日本2024年 4区 | 短いロード | 11.8km | 34:52 | 11位 | +1.0% | |
| 出雲2024年 3区 | 短いロード | 8.5km | 25:08 | 9位 | +0.9% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。