関東インカレ 2024
第103回関東学生陸上競技対校選手権大会。関東学連の競技結果
5000m 1部 決勝2024/05/12 40人ヴィクター キムタイ 13:37.62
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクター キムタイ城西 3年 | 13:37.62 | |
| 2 | S・キップケメイ日本 2年 | 13:39.01 | |
| 3 | 兵藤ジュダ東海 3年 | 13:49.98 | 自己ベスト |
| 4 | 山口 智規早稲田 3年 | 13:50.12 | |
| 5 | 松井 海斗東洋 1年 | 13:51.77 | 自己ベスト |
| 6 | 岡田 開成中央 1年 | 13:53.32 | 自己ベスト |
| 7 | 西村 真周東洋 3年 | 13:54.18 | |
| 8 | 武田 和馬法政 4年 | 13:54.77 | |
| 9 | 東原 豪輝明大 4年 | 13:55.14 | 自己ベスト |
| 10 | 中島 弘太国士大 4年 | 13:55.41 | 自己ベスト |
| 11 | 平島 龍斗日本体育 3年 | 13:56.86 | |
| 12 | 檜垣 蒼東海 1年 | 13:57.64 | |
| 13 | 石塚 陽士早稲田 4年 | 13:58.82 | |
| 14 | 富永 椋太日本体育 4年 | 14:01.04 | |
| 15 | 山口 竣平早稲田 1年 | 14:03.71 | |
| 16 | 池間 凛斗順天堂 1年 | 14:04.11 | |
| 17 | 成沢 翔英慶大 2年 | 14:05.33 | |
| 18 | 安田 陸人慶大 2年 | 14:09.36 | 自己ベスト |
| 19 | 中澤 真大大東文化 1年 | 14:09.57 | |
| 20 | 並川 颯太中央 1年 | 14:11.04 | |
| 21 | 西田 大智国士大 4年 | 14:11.12 | 自己ベスト |
| 22 | 長谷川 瑠流経大 4年 | 14:12.00 | |
| 23 | 五十嵐喬信東海 4年 | 14:12.41 | |
| 24 | 斎藤 将也城西 3年 | 14:12.74 | |
| 25 | 永原 颯磨順天堂 1年 | 14:14.52 | |
| 26 | 高田 眞朋日本 2年 | 14:16.13 | |
| 27 | 林 晃耀城西 4年 | 14:17.25 | |
| 28 | 宮崎 優東洋 1年 | 14:17.26 | |
| 29 | 川原 琉人順天堂 1年 | 14:18.09 | |
| 30 | 成合 洸琉明大 1年 | 14:18.12 | |
| 31 | 佐藤 蓮中央 2年 | 14:20.96 | |
| 32 | 山口 聡太日本 2年 | 14:21.75 | |
| 33 | 平田 碧大東文化 1年 | 14:22.06 | |
| 34 | 大島 史也法政 3年 | 14:24.85 | |
| 35 | 室田 安寿明大 3年 | 14:25.13 | |
| 36 | 西川 千青大東文化 4年 | 14:26.07 | |
| 37 | 田島 駿介日本体育 3年 | 14:26.76 | |
| 38 | 田 海渡筑波大 4年 | 14:27.19 | |
| 39 | 川﨑 颯筑波大 2年 | 14:29.17 | |
| 40 | 安倍 立矩慶大 4年 | 14:50.19 |
5000m 2部 予選 1組2024/05/10 23人ブライアン キプトゥー・ブシューアキットゥ 13:50.47
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブライアン キプトゥー・ブシューアキットゥ麗澤大 1年 | 13:50.47 | |
| 2 | ネルソン マンデランビティ桜美林大 3年 | 13:51.02 | |
| 3 | デニス キプルト日本薬大 2年 | 13:51.09 | |
| 4 | ダンカン マイナ専修 1年 | 13:52.69 | |
| 5 | 片川 祐大亜大 4年 | 13:53.80 | |
| 6 | 鶴川 正也青山学院 4年 | 13:54.26 | |
| 7 | 野村 昭夢青山学院 4年 | 13:57.21 | |
| 8 | 桑田 駿介駒澤 1年 | 13:57.43 | 自己ベスト |
| 9 | 織橋 巧創価 2年 | 13:58.19 | |
| 12 | 後村 光星國學院 2年 | 13:59.84 | |
| 13 | 菅野裕二郎東国大 3年 | 14:01.02 | |
| 14 | 島田 晃希帝京 3年 | 14:01.64 | |
| 15 | 三角 洸太中央学院 3年 | 14:01.73 | 自己ベスト |
| 16 | 大西 裕翔専修 2年 | 14:11.00 | |
| 17 | 山下 翔吾立大 1年 | 14:15.57 | |
| 18 | 海村 蓮上武大 4年 | 14:15.89 | |
| 19 | 佐野 颯人武蔵野学大 2年 | 14:20.26 | |
| 20 | 楠岡 由浩帝京 2年 | 14:22.66 | |
| 21 | 小島 光稀駿河台大 1年 | 14:27.49 | |
| 22 | 丹野 暁翔芝浦工大 2年 | 14:27.64 | |
| 23 | 日数谷 隼人中央学院 1年 | 14:32.84 | |
| 24 | 新妻 玲旺神奈川 2年 | 14:33.19 | |
| 25 | 森田 大弥関東学院大 4年 | 15:15.26 |
5000m 2部 予選 2組2024/05/10 22人金谷 紘大 14:04.47
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金谷 紘大駒澤 4年 | 14:04.47 | |
| 2 | 折田 壮太青山学院 1年 | 14:04.95 | |
| 3 | 原 秀寿國學院 4年 | 14:05.14 | |
| 4 | 吉田 礼志中央学院 4年 | 14:05.23 | |
| 5 | 秋吉 拓真東大 3年 | 14:05.27 | |
| 6 | 林 虎大朗立大 4年 | 14:05.28 | |
| 7 | 石丸 惇那創価 3年 | 14:05.41 | |
| 8 | 山本 歩夢國學院 4年 | 14:05.55 | |
| 9 | 小池 莉希創価 2年 | 14:05.62 | |
| 10 | 上山 詩樹専修 2年 | 14:05.80 | 自己ベスト |
| 11 | ラファエル ロンギサ拓大 2年 | 14:05.97 | |
| 12 | 近藤 蒼大日本薬大 2年 | 14:12.17 | 自己ベスト |
| 13 | 古橋 希翁駿河台大 2年 | 14:14.25 | |
| 14 | 下田 大翔東経大 4年 | 14:15.10 | |
| 15 | 山岸 柊斗東国大 4年 | 14:15.90 | |
| 16 | 横尾 皓芝浦工大 3年 | 14:20.83 | |
| 17 | 福島 渉太帝京 4年 | 14:21.50 | |
| 18 | 山口 史朗立大 4年 | 14:27.56 | |
| 19 | 奈良 大寿上智大 4年 | 14:28.05 | |
| 20 | 光安 航希亜大 3年 | 14:29.55 | |
| 21 | 高木 優輔桜美林大 3年 | 14:41.52 | |
| 22 | ディビッド グレ立正大 2年 | 14:46.88 |
5000m 2部 決勝2024/05/12 22人鶴川 正也 13:36.41
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴川 正也青山学院 4年 | 13:36.41 | |
| 2 | ダンカン マイナ専修 1年 | 13:37.45 | |
| 3 | デニス キプルト日本薬大 2年 | 13:40.50 | 自己ベスト |
| 4 | 片川 祐大亜大 4年 | 13:48.11 | |
| 5 | 桑田 駿介駒澤 1年 | 13:49.69 | 自己ベスト |
| 6 | ネルソン マンデランビティ桜美林大 3年 | 13:53.15 | |
| 7 | 小池 莉希創価 2年 | 13:55.48 | |
| 8 | 吉田 礼志中央学院 4年 | 13:55.94 | |
| 9 | 山本 歩夢國學院 4年 | 14:00.20 | |
| 10 | 林 虎大朗立大 4年 | 14:00.94 | |
| 11 | 後村 光星國學院 2年 | 14:01.22 | |
| 12 | 野村 昭夢青山学院 4年 | 14:02.91 | |
| 13 | 原 秀寿國學院 4年 | 14:03.91 | |
| 14 | 秋吉 拓真東大 3年 | 14:04.82 | |
| 15 | 金谷 紘大駒澤 4年 | 14:06.47 | |
| 16 | 織橋 巧創価 2年 | 14:09.52 | |
| 17 | 島田 晃希帝京 3年 | 14:09.54 | |
| 18 | 菅野裕二郎東国大 3年 | 14:12.75 | |
| 19 | 石丸 惇那創価 3年 | 14:13.60 | |
| 20 | 上山 詩樹専修 2年 | 14:14.46 | |
| 21 | 中原 優人神奈川 4年 | 14:25.83 | |
| 22 | 冨永 昌輝東国大 4年 | 14:35.63 |
10000m タイムレース2024/05/09 44人デイビッド シュンゲヤネイヤイ 27:41.11
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | デイビッド シュンゲヤネイヤイ麗澤大 3年 | 27:41.11 | 自己ベスト |
| 2 | S・ムチーニ創価 2年 | 27:41.52 | 自己ベスト |
| 3 | 黒田 朝日青山学院 3年 | 27:52.02 | 自己ベスト |
| 4 | 山中 博生帝京 4年 | 28:04.54 | 自己ベスト |
| 5 | カマウ パトリック上武大 3年 | 28:05.64 | 自己ベスト |
| 6 | デニス キプルト日本薬大 2年 | 28:09.72 | |
| 7 | 吉田 響創価 4年 | 28:12.01 | 自己ベスト |
| 8 | 青木 瑠郁國學院 3年 | 28:16.32 | |
| 9 | 上原 琉翔國學院 3年 | 28:16.76 | 自己ベスト |
| 10 | 野中 恒亨國學院 2年 | 28:17.98 | 自己ベスト |
| 11 | 白石 光星青山学院 4年 | 28:23.99 | 自己ベスト |
| 12 | ラファエル ロンギサ拓大 2年 | 28:26.32 | |
| 13 | 片川 祐大亜大 4年 | 28:34.10 | |
| 14 | 馬場 賢人立大 3年 | 28:40.67 | 自己ベスト |
| 15 | ビニアム テスファイゼラツィオン武蔵野学大 2年 | 28:50.61 | |
| 16 | ジョセフ ムイガイ平成国大 2年 | 28:53.24 | |
| 17 | 海村 蓮上武大 4年 | 28:53.69 | |
| 18 | 小暮 栄輝創価 4年 | 28:58.01 | |
| 19 | 稲見 峻中央学院 2年 | 29:04.61 | |
| 20 | 若林 宏樹青山学院 4年 | 29:05.88 | |
| 21 | 新井 友裕専修 3年 | 29:11.37 | |
| 22 | 宮本 陽叶神奈川 3年 | 29:15.05 | |
| 23 | 國安 広人立大 3年 | 29:16.74 | |
| 24 | 原 悠太帝京 2年 | 29:24.73 | |
| 25 | 小林 大晟帝京 4年 | 29:26.94 | |
| 26 | 近田 陽路中央学院 3年 | 29:32.90 | |
| 27 | 富永 匠海拓大 4年 | 29:35.99 | |
| 28 | 大林 洸己東国大 4年 | 29:36.38 | |
| 29 | 伊藤 蒼唯駒澤 3年 | 29:36.55 | |
| 30 | 酒井 健成神奈川 3年 | 29:36.60 | |
| 31 | 塩路 悠耀駿河台大 3年 | 29:45.30 | |
| 32 | 奈良 大寿上智大 4年 | 29:46.61 | |
| 33 | 横尾 皓芝浦工大 3年 | 29:54.97 | |
| 34 | 栗原 舜明治学院大 4年 | 29:55.24 | |
| 35 | 田岡 航一東京農業 4年 | 29:57.73 | |
| 36 | 救仁郷弓揮平成国大 4年 | 29:59.02 | |
| 37 | 丹井 遥斗上武大 4年 | 30:02.49 | |
| 38 | 村松 丈東経大 3年 | 30:02.57 | |
| 39 | 強矢 愛斗拓大 4年 | 30:03.93 | |
| 40 | 藁科 健斗専修 3年 | 30:12.08 | |
| 41 | 木村 海斗東国大 4年 | 30:12.46 | |
| 42 | 矢板 慈生日本薬大 4年 | 30:18.37 | |
| 43 | 原田 洋輔東京農業 3年 | 30:22.54 | |
| 44 | 大森 惇史亜大 4年 | 30:42.74 |
ハーフ 1部 決勝2024/05/12 45人ブライアン キピエゴ 1:01:38
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B・キピエゴ山梨学院 2年 | 1:01:38 | |
| 2 | 梅崎 蓮東洋 4年 | 1:03:19 | |
| 3 | 白川 陽大中央 3年 | 1:03:41 | |
| 4 | 薄根 大河東洋 2年 | 1:03:49 | |
| 5 | 伊福 陽太早稲田 4年 | 1:03:54 | |
| 6 | 西代 雄豪大東文化 4年 | 1:03:56 | |
| 7 | 久保出雄太城西 4年 | 1:04:04 | |
| 8 | 田島公太郎慶大 4年 | 1:04:16 | |
| 9 | 吉川 響明大 3年 | 1:04:31 | |
| 10 | 菅野 雄太早稲田 4年 | 1:04:35 | |
| 11 | 宮岡 凜太早稲田 3年 | 1:04:39 | |
| 12 | 小林 侑世順天堂 2年 | 1:04:55 | |
| 13 | 鈴木 天智東海 3年 | 1:04:55 | |
| 14 | 小泉 樹法政 4年 | 1:05:12 | |
| 15 | 佐々木真人大東文化 4年 | 1:05:42 | |
| 16 | 山口 廉日本体育 4年 | 1:05:54 | |
| 17 | 石川 龍芽日本体育 4年 | 1:06:02 | |
| 18 | 溝上 稜斗明大 4年 | 1:06:09 | |
| 19 | 大仲 竜平日本 3年 | 1:06:11 | |
| 20 | 塚本 陸斗山梨学院 3年 | 1:06:12 | |
| 21 | 佐野 拓実中央 4年 | 1:06:15 | |
| 22 | 行天 陽虹法政 3年 | 1:06:17 | |
| 23 | 藤原 幹大大東文化 2年 | 1:06:19 | |
| 24 | 緒方澪那斗東洋 3年 | 1:06:38 | |
| 25 | 可児 悠貴東海 2年 | 1:06:42 | |
| 26 | 野田 晶斗法政 2年 | 1:06:43 | |
| 27 | 荒牧 琢登順天堂 2年 | 1:07:07 | |
| 28 | 古井 康介明大 3年 | 1:07:08 | |
| 29 | 滝澤 愛弥日本 3年 | 1:07:22 | |
| 30 | 梶谷 優斗東海 4年 | 1:07:22 | |
| 31 | 小島 准流経大 4年 | 1:07:52 | |
| 32 | 中島 巨翔城西 2年 | 1:07:53 | |
| 33 | 小山 洋生筑波大 3年 | 1:07:57 | |
| 34 | 植松 孝太日本体育 4年 | 1:08:07 | |
| 35 | 勝山 陽翔山梨学院 3年 | 1:08:14 | |
| 36 | 木村 楓斗流経大 2年 | 1:08:31 | |
| 37 | 東 叶夢慶大 3年 | 1:08:33 | |
| 38 | 鈴木 孔士日本 3年 | 1:09:03 | |
| 39 | 本間 颯中央 2年 | 1:09:18 | |
| 40 | 宮崎 暖大国士大 3年 | 1:09:47 | |
| 41 | 永峯 良祐国士大 2年 | 1:10:12 | |
| 42 | 小田 伊織城西 2年 | 1:10:39 | |
| — | 安達 悠雅流経大 2年 | 15:40 | |
| — | 鬼澤 大樹順天堂 4年 | 15:08 | |
| — | ピーター カマウ国士大 4年 | 14:57 |
ハーフ 2部 決勝2024/05/12 63人カマウ パトリック 1:02:58
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カマウ パトリック上武大 3年 | 1:02:58 | |
| 2 | 太田 蒼生青山学院 4年 | 1:03:04 | |
| 3 | 高山 豪起國學院 3年 | 1:03:14 | |
| 4 | ジョンソン モゲニ亜大 2年 | 1:03:42 | |
| 5 | 稲塚 大祐立大 4年 | 1:03:48 | 自己ベスト |
| 6 | 塩出 翔太青山学院 3年 | 1:03:56 | |
| 7 | 辻原 輝國學院 2年 | 1:04:17 | |
| 8 | ジョセフ ムイガイ平成国大 2年 | 1:04:24 | |
| 9 | 吉田 凌創価 4年 | 1:04:30 | |
| 10 | ワフラ エマニュエル武蔵野学大 1年 | 1:04:49 | |
| 11 | 工藤 巧夢中央学院 4年 | 1:04:54 | |
| 12 | 中西 洸貴立大 4年 | 1:04:58 | |
| 13 | 川内 琉生東国大 3年 | 1:04:59 | |
| 14 | 具志堅 一斗専修 2年 | 1:05:06 | |
| 15 | 山口 翔輝創価 1年 | 1:05:10 | |
| 16 | 田中 愛睦國學院 2年 | 1:05:22 | |
| 17 | 山本 泰輝東国大 4年 | 1:05:35 | |
| 18 | 古山 拓輝上武大 3年 | 1:05:36 | |
| 19 | 廣田 陸帝京 2年 | 1:05:37 | |
| 20 | 中野 蒼心神奈川 3年 | 1:05:47 | |
| 21 | 佐藤 陸専修 2年 | 1:05:55 | |
| 22 | 吉本 真啓駒澤 4年 | 1:05:56 | |
| 23 | 江原 守平日本薬大 3年 | 1:05:59 | |
| 24 | 小松裕大朗中央学院 3年 | 1:06:05 | |
| 25 | 志村 紘佑桜美林大 3年 | 1:06:13 | |
| 26 | 渡邊 悠太芝浦工大 4年 | 1:06:16 | |
| 27 | 福本 陽樹武蔵野学大 4年 | 1:06:24 | |
| 28 | 小山 優輝東経大 4年 | 1:06:27 | |
| 29 | 笠原 雅敬育英大 2年 | 1:06:35 | |
| 30 | 早稲田 蓮駿河台大 3年 | 1:06:38 | |
| 31 | 庭瀬 俊輝駒澤 4年 | 1:06:40 | |
| 32 | 松田 朋樹湘南工大 4年 | 1:06:41 | |
| 33 | 藤原 稜太拓大 4年 | 1:06:59 | |
| 34 | 高島 大空帝京 4年 | 1:07:03 | |
| 35 | 坂本 駿中央学院 3年 | 1:07:22 | |
| 36 | 植田 航生芝浦工大 2年 | 1:07:33 | |
| 37 | 髙橋 歩夢明治学院大 2年 | 1:07:36 | |
| 38 | 尾崎 仁哉帝京 3年 | 1:07:45 | |
| 39 | 森山 摩周国武大 3年 | 1:07:47 | |
| 40 | 下津 開生東経大 4年 | 1:07:47 | |
| 41 | 犬塚 知宏専修 3年 | 1:07:51 | |
| 42 | 西 樹東京農業 4年 | 1:08:00 | |
| 43 | 志賀 智也芝浦工大 4年 | 1:08:01 | |
| 44 | 杉谷 蒼天亜大 3年 | 1:08:05 | |
| 45 | 近藤 大智神奈川 2年 | 1:08:08 | |
| 46 | 本田 大和東経大 4年 | 1:08:09 | |
| 47 | 奈良 大寿上智大 4年 | 1:08:18 | |
| 48 | 窪田 翔日本薬大 2年 | 1:08:26 | |
| 49 | 熱田 聖人日本薬大 3年 | 1:08:26 | |
| 50 | 中原胡太郎亜大 4年 | 1:08:28 | |
| 51 | 富永 悠生拓大 4年 | 1:08:52 | |
| 52 | 佐藤 亘桜美林大 3年 | 1:09:12 | |
| 53 | 久保 遼人東国大 2年 | 1:09:42 | |
| 54 | 瀬川 莉玖東大 6年 | 1:09:59 | |
| 55 | 添田 竜馬平成国大 2年 | 1:10:01 | |
| 56 | 佐藤 碧平成国大 4年 | 1:10:06 | |
| 57 | 渡辺 大仁立正大 4年 | 1:10:08 | |
| 58 | 秋保 松平駿河台大 4年 | 1:10:57 | |
| 59 | 榎木 凜太朗創価 1年 | 1:11:01 | |
| 60 | 渕本 海王育英大 4年 | 1:11:01 | |
| — | 佐々木瑠希駿河台大 4年 | 15:40 | |
| — | 平松 享祐青山学院 2年 | 14:44 | |
| — | 稲葉 勇介桜美林大 4年 | 15:53 |