野田 晶斗
116位強さ順位(1,137人中)
31位トラック順位
1:03:34平地21.3kmの予想
1:02:28トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:46.872024/06/02 日体大
- 10000m
- 28:13.202025/11/22
- ハーフ
- 1:01:322025/02/02
- 10000m相当(速いほう)
- 28:13
- 5区の予想
- 1:11:53
記録と「ずれ」
4本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根予選会2026 | 長いロード | 21.0975km | 1:02:59 | — | +6.0% | |
| 箱根2025年 5区 | 山上り | 20.8km | 1:12:43 | 12位 | +1.7% | |
| 出雲2024年 2区 | 短いロード | 5.8km | 16:42 | 8位 | +1.5% | |
| 箱根2024年 3区 | 長いロード | 21.4km | 1:04:07 | 17位 | +2.3% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 関東インカレ | 5000m 1部 決勝 | 13:52.66 | 13位 | |
| 2026/05/21 | 関東インカレ | 10000m 1部 決勝 | 28:48.58 | 11位 | |
| 2026/05/04 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 28:49.28 | 13位 | |
| 2025/05/24 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 28:46.82 | 33位 | |
| 2025/05/08 | 関東インカレ | 10000m 1部 決勝 | 28:55.80 | 5位 | |
| 2024/06/23 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 29:01.28 | 15位 | |
| 2024/05/12 | 関東インカレ | ハーフ 1部 決勝 | 1:06:43 | 26位 |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。