箱根駅伝 2024
箱根駅伝 2024年
| 順位 | 大学 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 青山学院 | 10:41:25 |
| 2 | 駒澤 | 10:48:00 |
| 3 | 城西 | 10:52:26 |
| 4 | 東洋 | 10:52:47 |
| 5 | 國學院 | 10:55:27 |
| 6 | 法政 | 10:56:35 |
| 7 | 早稲田 | 10:56:40 |
| 8 | 創価 | 10:57:21 |
| 9 | 帝京 | 10:59:22 |
| 10 | 大東文化 | 11:00:42 |
| 11 | 国士舘 | 11:01:52 |
| 12 | 東海 | 11:01:52 |
| 13 | 中央 | 11:01:58 |
| 14 | 立教 | 11:03:04 |
| 15 | 日本 | 11:06:06 |
| 16 | 日本体育 | 11:06:30 |
| 17 | 順天堂 | 11:06:42 |
| 18 | 駿河台 | 11:06:58 |
| 19 | 中央学院 | 11:07:26 |
| 20 | 明治 | 11:07:28 |
| 21 | 神奈川 | 11:07:37 |
| 22 | 東京農業 | 11:09:16 |
| 23 | 山梨学院 | 11:11:11 |
区間ごとの記録
1区区間1位 篠原倖太朗 1:01:02
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 篠原倖太朗駒澤 | 1:01:02 |
| 2 | 桑田大輔創価 | 1:01:25 |
| 3 | 野村颯斗城西 | 1:01:26 |
| 4 | 西村翔太日本 | 1:01:28 |
| 5 | 兵藤ジュダ東海 | 1:01:33 |
| 6 | スティーブン レマヤン駿河台 | 1:01:34 |
| 7 | 西脇翔太帝京 | 1:01:36 |
| 8 | 大湊柊翔明治 | 1:01:37 |
| 9 | 荒巻朋熙青山学院 | 1:01:37 |
| 10 | 三浦龍司順天堂 | 1:01:38 |
| 11 | 高槻芳照東京農業 | 1:01:45 |
| 12 | 間瀬田純平早稲田 | 1:01:53 |
| 13 | 西川千青大東文化 | 1:01:57 |
| 14 | 宮岡幸大法政 | 1:02:03 |
| 15 | 九嶋恵舜東洋 | 1:02:08 |
| 16 | 北村惇生山梨学院 | 1:02:13 |
| 17 | 伊地知賢造國學院 | 1:02:35 |
| 18 | 林虎大朗立教 | 1:02:47 |
| 19 | 溜池一太中央 | 1:02:51 |
| 20 | 稲見 峻中央学院 | 1:02:53 |
| 21 | 巻田理空神奈川 | 1:02:59 |
| 22 | 山本龍神国士舘 | 1:03:10 |
| 23 | 平島龍斗日本体育 | 1:03:36 |
2区区間1位 黒田朝日 1:06:07
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 黒田朝日青山学院 | 1:06:07 |
| 2 | 鈴木芽吹駒澤 | 1:06:20 |
| 3 | 平林清澄國學院 | 1:06:26 |
| 4 | 山口智規早稲田 | 1:06:31 |
| 5 | S・ムチーニ創価 | 1:06:43 |
| 6 | 梅崎蓮東洋 | 1:06:45 |
| 7 | 並木寧音東京農業 | 1:07:03 |
| 8 | 斎藤将也城西 | 1:07:15 |
| 9 | B・キピエゴ山梨学院 | 1:07:22 |
| 10 | S・キップケメイ日本 | 1:07:31 |
| 11 | 松永伶法政 | 1:07:33 |
| 12 | 久保田徹大東文化 | 1:07:35 |
| 13 | 花岡寿哉東海 | 1:07:37 |
| 14 | 吉田礼志中央学院 | 1:07:59 |
| 15 | 吉居大和中央 | 1:08:04 |
| 16 | 山中博生帝京 | 1:08:10 |
| 17 | ピーター カマウ国士舘 | 1:08:22 |
| 18 | 小林篤貴神奈川 | 1:08:58 |
| 19 | 浅井皓貴順天堂 | 1:09:03 |
| 20 | 國安広人立教 | 1:09:54 |
| 21 | 新山舜心駿河台 | 1:10:13 |
| 22 | 山口廉日本体育 | 1:10:54 |
| 23 | 児玉真輝明治 | 1:11:15 |
3区区間1位 太田蒼生 0:59:47
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 太田蒼生青山学院 | 0:59:47 |
| 2 | 佐藤圭汰駒澤 | 1:00:13 |
| 3 | ヴィクター キムタイ城西 | 1:01:29 |
| 4 | 青木瑠郁國學院 | 1:01:56 |
| 4 | 安藤風羽日本 | 1:01:56 |
| 6 | 小林亮太東洋 | 1:02:03 |
| 7 | 辻文哉早稲田 | 1:02:39 |
| 8 | 馬場賢人立教 | 1:02:48 |
| 9 | 柴戸遼太帝京 | 1:02:57 |
| 10 | 宇津野篤神奈川 | 1:03:26 |
| 11 | 杉彩文海明治 | 1:03:30 |
| 12 | 生駒直幸国士舘 | 1:03:45 |
| 12 | 漆畑徳輝日本体育 | 1:03:45 |
| 14 | 海老澤憲伸順天堂 | 1:03:57 |
| 15 | 鈴木天智東海 | 1:03:59 |
| 16 | 入濵輝大大東文化 | 1:04:02 |
| 17 | 野田 晶斗法政 | 1:04:07 |
| 18 | 古橋希翁駿河台 | 1:04:11 |
| 19 | 山森龍暁創価 | 1:04:19 |
| 20 | 中野翔太中央 | 1:04:33 |
| 21 | 伊藤秀虎中央学院 | 1:04:42 |
| 22 | 髙木翔瑛山梨学院 | 1:05:24 |
| 23 | 長谷部慎東京農業 | 1:06:40 |
4区区間1位 佐藤一世 1:01:10
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤一世青山学院 | 1:01:10 |
| 2 | 松山和希東洋 | 1:01:37 |
| 3 | 湯浅仁中央 | 1:01:44 |
| 4 | 辻原 輝國學院 | 1:01:59 |
| 5 | 山中秀真城西 | 1:02:06 |
| 6 | 山川拓馬駒澤 | 1:02:32 |
| 6 | 黒岩勇禅中央学院 | 1:02:32 |
| 8 | 吉岡 大翔順天堂 | 1:02:33 |
| 9 | 末次海斗帝京 | 1:02:35 |
| 10 | 西田大智国士舘 | 1:02:45 |
| 10 | 中山凜斗立教 | 1:02:45 |
| 12 | 小泉樹法政 | 1:02:48 |
| 13 | 石塚陽士早稲田 | 1:02:50 |
| 14 | 東泉大河駿河台 | 1:02:52 |
| 15 | 野沢悠真創価 | 1:03:03 |
| 16 | 野島健太東海 | 1:03:04 |
| 17 | 和田 瑛登山梨学院 | 1:03:07 |
| 18 | 西代雄豪大東文化 | 1:03:39 |
| 19 | 原田洋輔東京農業 | 1:03:54 |
| 20 | 大森椋太日本体育 | 1:04:20 |
| 21 | 宮本陽叶神奈川 | 1:04:54 |
| 22 | 森下翔太明治 | 1:05:46 |
| 23 | 久保昇陽日本 | 1:06:16 |
5区区間1位 山本唯翔 1:09:14
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 山本唯翔城西 | 1:09:14 |
| 2 | 若林宏樹青山学院 | 1:09:32 |
| 3 | 金子伊吹駒澤 | 1:10:44 |
| 4 | 菊地駿介大東文化 | 1:11:41 |
| 5 | 倉島啓人駿河台 | 1:12:01 |
| 6 | 工藤 慎作早稲田 | 1:12:12 |
| 7 | 山本雷我国士舘 | 1:12:18 |
| 8 | 細迫海気法政 | 1:12:32 |
| 9 | 吉田響創価 | 1:12:38 |
| 10 | 緒方澪那斗東洋 | 1:12:46 |
| 11 | 弓削征慶山梨学院 | 1:12:59 |
| 12 | 三好紘生日本体育 | 1:13:00 |
| 13 | 石井一希順天堂 | 1:13:06 |
| 14 | 山崎 草太中央 | 1:13:23 |
| 14 | 山本羅生立教 | 1:13:23 |
| 16 | 柴田大輝中央学院 | 1:13:36 |
| 17 | 上原琉翔國學院 | 1:14:11 |
| 17 | 吉村颯斗東京農業 | 1:14:11 |
| 19 | 大橋優日本 | 1:14:40 |
| 20 | 尾崎仁哉帝京 | 1:15:05 |
| 21 | 吉川響明治 | 1:15:13 |
| 22 | 喜早駿介東海 | 1:15:20 |
| 23 | 大泉真尋神奈川 | 1:15:33 |
6区区間1位 武田和馬 0:58:02
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 武田和馬法政 | 0:58:02 |
| 2 | 野村昭夢青山学院 | 0:58:14 |
| 3 | 川上 翔太創価 | 0:58:15 |
| 4 | 佐竹勇樹大東文化 | 0:58:24 |
| 5 | 浦田優斗中央 | 0:58:37 |
| 6 | 大岩歩夢神奈川 | 0:58:40 |
| 7 | 堀颯介明治 | 0:58:52 |
| 8 | 西村真周東洋 | 0:58:58 |
| 9 | 梶谷優斗東海 | 0:59:06 |
| 10 | 後村 光星國學院 | 0:59:37 |
| 11 | 原田颯大立教 | 0:59:48 |
| 12 | 帰山侑大駒澤 | 0:59:53 |
| 13 | 久保出雄太城西 | 0:59:55 |
| 14 | 富永椋太日本体育 | 1:00:30 |
| 15 | 大吉優亮帝京 | 1:00:34 |
| 16 | 小松裕大朗中央学院 | 1:00:41 |
| 17 | 氷見哲太順天堂 | 1:00:46 |
| 18 | 勝部愛大国士舘 | 1:00:47 |
| 19 | 山口月暉日本 | 1:00:54 |
| 20 | 栁本匡哉早稲田 | 1:01:02 |
| 21 | 髙田尚暉山梨学院 | 1:01:20 |
| 22 | 植月 俊太東京農業 | 1:01:30 |
| 23 | 塩路悠耀駿河台 | 1:01:44 |
7区区間1位 吉居駿恭 1:02:27
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 吉居駿恭中央 | 1:02:27 |
| 2 | 小野隆一朗帝京 | 1:02:44 |
| 3 | 山内健登青山学院 | 1:02:46 |
| 4 | 安原太陽駒澤 | 1:03:13 |
| 5 | 林晃耀城西 | 1:03:24 |
| 6 | 小田恭平大東文化 | 1:03:27 |
| 7 | 田中 愛睦國學院 | 1:03:29 |
| 8 | 石丸惇那創価 | 1:03:42 |
| 9 | 矢原倖瑛法政 | 1:03:44 |
| 9 | 田島駿介日本体育 | 1:03:44 |
| 11 | 瀬川翔誠国士舘 | 1:03:51 |
| 12 | 工藤巧夢中央学院 | 1:04:00 |
| 13 | 前田 和摩東京農業 | 1:04:13 |
| 14 | 諸冨湧早稲田 | 1:04:30 |
| 15 | 石原翔太郎東海 | 1:04:36 |
| 16 | 尾﨑健斗明治 | 1:04:38 |
| 17 | 下尾悠真日本 | 1:04:42 |
| 18 | 新妻 玲旺神奈川 | 1:04:57 |
| 19 | 熊﨑貴哉東洋 | 1:05:03 |
| 19 | 吉屋佑晟立教 | 1:05:03 |
| 21 | 藤井空大駿河台 | 1:05:39 |
| 22 | 内田征冶順天堂 | 1:05:56 |
| 23 | 徳田秋斗山梨学院 | 1:06:32 |
8区区間1位 塩出翔太 1:04:00
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 塩出翔太青山学院 | 1:04:00 |
| 2 | 分須尊紀日本体育 | 1:04:40 |
| 3 | 綾一輝明治 | 1:04:42 |
| 4 | 赤星雄斗駒澤 | 1:04:49 |
| 5 | 伊福陽太早稲田 | 1:04:56 |
| 6 | 鎌田匠馬國學院 | 1:04:58 |
| 7 | 南坂 柚汰東海 | 1:05:01 |
| 8 | 島田晃希帝京 | 1:05:13 |
| 9 | 清水郁杜法政 | 1:05:21 |
| 10 | 村上太一東洋 | 1:05:24 |
| 11 | 稲塚 大祐立教 | 1:05:33 |
| 12 | 岡﨑樹駿河台 | 1:05:37 |
| 13 | 生田目惇国士舘 | 1:05:48 |
| 14 | 鈴木孔士日本 | 1:06:00 |
| 15 | 小池 莉希創価 | 1:06:16 |
| 16 | 黒谷優中央学院 | 1:06:19 |
| 17 | 小田 伊織城西 | 1:06:25 |
| 18 | 森本喜道順天堂 | 1:07:07 |
| 19 | 圓谷吏生東京農業 | 1:07:17 |
| 19 | 新本駿山梨学院 | 1:07:17 |
| 21 | 高橋銀河神奈川 | 1:07:25 |
| 22 | 阿部陽樹中央 | 1:08:54 |
| 23 | ピーター ワンジル大東文化 | 1:09:40 |
9区区間1位 倉本玄太 1:08:51
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 倉本玄太青山学院 | 1:08:51 |
| 2 | 吉田周東洋 | 1:09:12 |
| 3 | 小林大晟帝京 | 1:09:30 |
| 4 | 深堀優東京農業 | 1:09:40 |
| 5 | 花尾恭輔駒澤 | 1:09:41 |
| 6 | 稲毛崇斗法政 | 1:09:51 |
| 7 | 吉田 蔵之介國學院 | 1:10:01 |
| 8 | 鈴木祐太明治 | 1:10:13 |
| 9 | 大谷章紘大東文化 | 1:10:17 |
| 10 | 平林樹城西 | 1:10:20 |
| 11 | 菖蒲敦司早稲田 | 1:10:22 |
| 11 | 竹割真東海 | 1:10:22 |
| 13 | 川勝悠雅国士舘 | 1:10:26 |
| 14 | 佐々木亮輔神奈川 | 1:10:35 |
| 15 | 吉田凌創価 | 1:10:44 |
| 16 | 白川陽大中央 | 1:11:14 |
| 17 | 藤原優希順天堂 | 1:11:20 |
| 18 | 安藤圭佑立教 | 1:11:34 |
| 19 | 中澤星音日本 | 1:11:43 |
| 20 | 田中慎梧日本体育 | 1:12:04 |
| 21 | 長田拓巳駿河台 | 1:12:40 |
| 22 | 平八重充希山梨学院 | 1:13:54 |
| 23 | 近田陽路中央学院 | 1:14:24 |
10区区間1位 岸本遼太郎 1:08:51
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 岸本遼太郎東洋 | 1:08:51 |
| 2 | 宇田川瞬矢青山学院 | 1:09:21 |
| 3 | 関口絢太立教 | 1:09:29 |
| 4 | 庭瀬俊輝駒澤 | 1:09:33 |
| 5 | 菅野雄太早稲田 | 1:09:45 |
| 6 | 住原聡太日本体育 | 1:09:57 |
| 7 | 佐々木真人大東文化 | 1:10:00 |
| 8 | 酒井健成神奈川 | 1:10:10 |
| 9 | 柴田 大地中央 | 1:10:11 |
| 10 | 高山豪起國學院 | 1:10:15 |
| 11 | 上杉祥大創価 | 1:10:16 |
| 12 | 飯塚達也中央学院 | 1:10:20 |
| 13 | 久保俊翔駿河台 | 1:10:27 |
| 14 | 宗像直輝法政 | 1:10:34 |
| 15 | 鈴木伸弥国士舘 | 1:10:40 |
| 16 | 中田侑希城西 | 1:10:52 |
| 17 | 大仲竜平日本 | 1:10:56 |
| 18 | 日高拓夢帝京 | 1:10:58 |
| 19 | 占部 大和山梨学院 | 1:11:03 |
| 20 | ロホマン シュモン東海 | 1:11:14 |
| 21 | 斎藤舜太順天堂 | 1:11:16 |
| 22 | 古井康介明治 | 1:11:42 |
| 23 | 栗本 航希東京農業 | 1:13:03 |