和田 瑛登
335位強さ順位(1,137人中)
262位トラック順位
1:04:51平地21.3kmの予想
1:04:27トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 14:20.422022/12/03
- 10000m
- 29:06.982024/07/14 網走夏季記録会
- ハーフ
- 1:01:352025/02/02
- 10000m相当(速いほう)
- 29:07
記録と「ずれ」
4本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根予選会2026 | 長いロード | 21.0975km | 1:02:48 | — | +2.7% | |
| 箱根2026年 9区 | 長いロード | 23.1km | 1:09:51 | 18位 | +0.3% | |
| 箱根2025年 4区 | 長いロード | 20.9km | 1:04:57 | 20位 | +2.1% | |
| 箱根2024年 4区 | 長いロード | 20.9km | 1:03:07 | 17位 | −1.0% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
全日本2026のこの区間は、上の「ずれ」と予想の計算にはまだ入っていません。
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 | 全日本大学駅伝 | 1区 | 28:01 | 16位 | |
| 2026/05/04 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 29:45.88 | 45位 | |
| 2025/07/20 | 関東学生 網走記録会 | 10000m タイムレース 1組 | 31:15.53 | 27位 | |
| 2025/05/24 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 30:34.70 | 148位 | |
| 2024/06/23 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 30:45.76 | 137位 |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。