関東学生 網走記録会 2025
関東学生網走夏季記録挑戦競技会 Summer Distance Challenge。関東学連の競技結果
5000m 決勝2025/07/20 23人大場 崇義 13:58.88
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大場 崇義城西 2年 | 13:58.88 | 自己ベスト |
| 3 | 後村 光星國學院 3年 | 14:02.08 | |
| 4 | 山倉 良太國學院 3年 | 14:06.40 | |
| 6 | 吉屋 佑晟立大 4年 | 14:13.83 | |
| 7 | 森本 喜道順天堂 4年 | 14:14.12 | |
| 8 | 野口 颯汰立大 3年 | 14:17.95 | 自己ベスト |
| 9 | 鈴木 太陽慶大 4年 | 14:18.23 | 自己ベスト |
| 10 | 平八重充希山梨学院 4年 | 14:20.87 | |
| 10 | 塩原 匠順天堂 4年 | 14:20.87 | |
| 12 | 尾田 悠翼立大 1年 | 14:24.20 | 自己ベスト |
| 13 | 知念 優斗立正大 2年 | 14:25.85 | |
| 14 | 齋藤康太郎東国大 1年 | 14:28.80 | |
| 15 | 向津 翼立大 1年 | 14:32.15 | |
| 16 | 尾関 柊太立大 1年 | 14:32.64 | |
| 17 | 村田 逸樹城西 1年 | 14:32.73 | |
| 19 | 堀口 花道筑波大 4年 | 14:40.72 | |
| 20 | 足立 華紀立正大 4年 | 14:49.34 | |
| 21 | 宮地 大哉山梨学院 3年 | 14:57.45 | |
| 22 | 角川夢有人東国大 2年 | 14:58.49 | |
| 23 | 渡邉 勇利城西 1年 | 15:01.40 | |
| 24 | 辻本 奨真東国大 3年 | 15:11.99 | |
| 25 | 松尾 悠登東国大 3年 | 15:20.45 | |
| 27 | 佐藤 柊輔東国大 1年 | 15:26.86 |
10000m タイムレース 1組2025/07/20 32人本 櫂知 29:39.73
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 本 櫂知日本 2年 | 29:39.73 | |
| 2 | 山﨑 優汰麗澤大 2年 | 30:02.02 | 自己ベスト |
| 3 | 荒原 駿麗澤大 3年 | 30:03.13 | 自己ベスト |
| 4 | 樋口 ワシリー城西 4年 | 30:11.33 | |
| 5 | 請井 快星明治学院大 2年 | 30:11.40 | 自己ベスト |
| 6 | 木島 陸立大 3年 | 30:18.22 | 自己ベスト |
| 7 | 古井 康介明大 4年 | 30:22.99 | |
| 8 | 奥村 櫂陸日本 1年 | 30:24.87 | |
| 9 | 田口 涼太慶大 2年 | 30:28.92 | 自己ベスト |
| 10 | 湧川 辰哉関東学院大 2年 | 30:30.71 | |
| 11 | 芦野清志郎慶大 3年 | 30:31.02 | 自己ベスト |
| 12 | 宮倉 騎士大東文化 3年 | 30:31.38 | |
| 13 | 正岡 優翔城西 2年 | 30:32.77 | 自己ベスト |
| 14 | 磯西 健心城西 4年 | 30:40.46 | |
| 15 | 小林 圭吾芝浦工大 2年 | 30:44.88 | |
| 16 | 西村 悠誠大東文化 3年 | 30:45.17 | |
| 17 | 鈴木 要大東文化 1年 | 30:45.94 | |
| 18 | 大杉 亮太朗山梨学院 2年 | 30:46.40 | |
| 19 | 河原 大和日本薬大 3年 | 30:47.06 | |
| 20 | 久保 俊翔駿河台大 3年 | 30:49.27 | |
| 21 | 古橋 空弥城西 4年 | 30:52.62 | |
| 22 | 欠端 陽翔東国大 3年 | 30:53.45 | |
| 23 | 東 叶夢慶大 4年 | 30:54.43 | |
| 24 | 島居 優成日本薬大 2年 | 30:56.27 | |
| 25 | 緒方 快関東学院大 4年 | 30:58.02 | |
| 26 | 岩佐 太陽明大 1年 | 31:09.28 | |
| 27 | 和田 瑛登山梨学院 3年 | 31:15.53 | |
| 28 | 鈴木 将矢筑波大 4年 | 31:18.17 | |
| 29 | 大平 滉太東国大 4年 | 31:27.25 | |
| 30 | 安濃 佑真日本 1年 | 31:28.10 | |
| 31 | 大澤 琉欧大東文化 2年 | 31:44.96 | |
| 32 | 若菜 宥吾山梨学院 1年 | 31:48.28 |
10000m タイムレース 2組2025/07/20 29人夏見 虹郎 29:19.91
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 夏見 虹郎日本体育 1年 | 29:19.91 | 自己ベスト |
| 2 | 平川 瑠星神奈川 3年 | 29:39.48 | |
| 3 | 上田 航大神奈川 2年 | 29:49.41 | 自己ベスト |
| 4 | 松岡 一星山梨学院 2年 | 29:52.13 | |
| 5 | 有川 紘樹一橋大 3年 | 29:58.31 | |
| 6 | 後藤 秀波芝浦工大 1年 | 29:59.06 | |
| 7 | 藤本 陸城西 1年 | 30:01.13 | |
| 8 | 相地 一夢中央 2年 | 30:03.10 | |
| 9 | 中西 慶士郎専修 2年 | 30:03.51 | |
| 10 | 山本 琉楓神奈川 3年 | 30:04.31 | |
| 11 | 天瀬 海斗日本体育 3年 | 30:08.29 | |
| 12 | 村尾 恭輔城西 1年 | 30:15.54 | |
| 13 | 近藤 大智神奈川 2年 | 30:23.11 | |
| 14 | 村木 風舞城西 2年 | 30:23.46 | |
| 15 | 植田 航生芝浦工大 3年 | 30:23.59 | |
| 16 | 山本 樹明大 4年 | 30:24.29 | |
| 17 | 岩瀬 駿介芝浦工大 1年 | 30:24.30 | 自己ベスト |
| 18 | 生江 倫太郎中央 1年 | 30:29.83 | 自己ベスト |
| 19 | 佐藤 大和日本体育 2年 | 30:37.25 | |
| 20 | 樋村 銀河日本体育 2年 | 30:37.43 | |
| 21 | 髙橋 歩夢明治学院大 3年 | 30:38.64 | |
| 22 | 和田 晴之専修 3年 | 30:39.48 | |
| 23 | 永見 進之介日本体育 2年 | 30:41.20 | |
| 24 | 高橋 楓河山梨学院 2年 | 30:59.48 | |
| 25 | 野手 駈日本体育 1年 | 31:14.94 | |
| 26 | 手塚 太一専修 4年 | 31:18.13 | |
| 27 | 南葉 聖琥山梨学院 3年 | 31:34.45 | |
| 28 | 江幡 凛太朗専修 3年 | 31:39.76 | |
| 29 | 吉田 翔眞関東学院大 2年 | 31:50.50 |
10000m タイムレース 3組2025/07/20 34人鼻野木悠翔 29:06.84
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼻野木 悠翔國學院 2年 | 29:06.84 | 自己ベスト |
| 2 | 松浦 輝仁大東文化 2年 | 29:21.60 | |
| 3 | 白川 陽大中央 4年 | 29:23.90 | |
| 4 | 池邊 康太郎創価 3年 | 29:25.13 | |
| 5 | 綾 一輝明大 3年 | 29:27.39 | |
| 6 | 野田 顕臣國學院 1年 | 29:30.41 | |
| 7 | 岡﨑 樹駿河台大 4年 | 29:31.64 | |
| 8 | 山口 月暉日本 4年 | 29:33.22 | |
| 9 | 伊藤 春輝中央 3年 | 29:34.17 | |
| 10 | 長澤 辰朗日本 2年 | 29:36.47 | |
| 11 | 神之田大翼麗澤大 4年 | 29:42.49 | |
| 12 | 室田 安寿明大 4年 | 29:45.11 | |
| 13 | 小倉 史也立大 4年 | 29:46.34 | |
| 14 | 平松 龍青専修 3年 | 29:47.14 | |
| 15 | 宮本 大心芝浦工大 2年 | 29:48.13 | 自己ベスト |
| 16 | 大岩 蓮神奈川 3年 | 29:52.88 | |
| 17 | 小田 伊織城西 3年 | 29:53.63 | |
| 18 | 山下 翔吾立大 2年 | 29:54.56 | |
| 19 | 岡村 享一國學院 2年 | 30:02.42 | |
| 20 | 庄司 瑞輝大東文化 3年 | 30:06.25 | |
| 21 | ジェレミア カマウ立正大 1年 | 30:07.65 | |
| 22 | 永井 駿立大 4年 | 30:07.81 | |
| 23 | 江原 守平日本薬大 4年 | 30:15.77 | |
| 24 | 原田 望睦中央 2年 | 30:16.93 | |
| 25 | 福田 達也専修 4年 | 30:18.98 | |
| 26 | 高橋 凛琥専修 2年 | 30:21.07 | |
| 27 | 渡辺 峻平國學院 4年 | 30:21.22 | |
| 28 | 橋本 将汰立正大 3年 | 30:23.31 | |
| 30 | 長田 拓巳駿河台大 4年 | 30:52.71 | |
| 31 | 安田 陸人慶大 4年 | 30:58.96 | |
| 32 | 瀬間 元輔早稲田 2年 | 31:03.00 | |
| 33 | 井上 史琉明大 2年 | 31:07.05 | |
| 34 | 吉川 響明大 4年 | 31:15.99 | |
| 35 | 小路 翔琉日本 4年 | 31:18.36 |
10000m タイムレース 4組2025/07/20 35人嘉数 純平 29:01.41
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉数 純平國學院 4年 | 29:01.41 | |
| 2 | 飯國 新太國學院 2年 | 29:05.40 | |
| 3 | 石岡 大侑順天堂 4年 | 29:05.94 | |
| 4 | 二村昇太朗日本体育 4年 | 29:06.17 | |
| 5 | 占部 大和山梨学院 3年 | 29:10.27 | |
| 6 | 堀 颯介明大 4年 | 29:13.89 | |
| 7 | 田中 登馬國學院 4年 | 29:16.64 | |
| 8 | 菅野裕二郎東国大 4年 | 29:16.76 | |
| 9 | 小林 侑世順天堂 3年 | 29:21.63 | |
| 10 | 高石 樹國學院 1年 | 29:23.38 | |
| 11 | 菅崎 大翔大東文化 1年 | 29:23.65 | |
| 12 | 山本 悠順天堂 2年 | 29:24.59 | |
| 13 | 古川 達也順天堂 3年 | 29:25.65 | |
| 14 | 網本 佳悟東洋 4年 | 29:26.50 | |
| 15 | 鈴木 孔士日本 4年 | 29:26.66 | |
| 16 | 山瀬 美大創価 2年 | 29:26.84 | |
| 17 | 山口 聡太日本 3年 | 29:31.35 | |
| 18 | 花井 創神奈川 3年 | 29:32.70 | |
| 19 | 鈴木 健真城西 4年 | 29:33.91 | |
| 20 | 天野 啓太日本 3年 | 29:35.84 | |
| 21 | 尾熊 迅斗國學院 2年 | 29:40.09 | |
| 22 | 藁科 健斗専修 4年 | 29:46.66 | |
| 23 | 大沼良太郎城西 4年 | 29:56.03 | 自己ベスト |
| 24 | 滝澤 愛弥日本 4年 | 29:57.79 | |
| 25 | 荒牧 琢登順天堂 3年 | 29:59.84 | |
| 26 | 岩田 真之城西 4年 | 30:01.65 | |
| 27 | 近藤 蒼大日本薬大 3年 | 30:04.86 | |
| 28 | 中島 巨翔城西 3年 | 30:06.13 | |
| 29 | 横尾 皓芝浦工大 4年 | 30:09.13 | |
| 30 | 柴田 侑城西 3年 | 30:24.01 | |
| 31 | 山中 達貴城西 4年 | 30:34.48 | |
| 32 | 三宅 駿城西 2年 | 30:36.55 | |
| 33 | 窪田 翔日本薬大 3年 | 30:38.41 | |
| 34 | 内山 壽頼芝浦工大 4年 | 30:43.65 | |
| 35 | 阿部 紘也山梨学院 2年 | 31:08.01 |
10000m タイムレース 5組2025/07/20 26人棟方 一楽 28:19.82
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 棟方 一楽大東文化 3年 | 28:19.82 | 自己ベスト |
| 3 | S・ムトゥク創価 2年 | 28:25.80 | 自己ベスト |
| 4 | 佐藤我駆人駿河台大 2年 | 28:42.57 | |
| 6 | 松井 海斗東洋 2年 | 28:46.98 | |
| 7 | 緒方澪那斗東洋 4年 | 28:48.44 | |
| 8 | 野沢 悠真創価 4年 | 28:50.19 | |
| 9 | 酒井 健成神奈川 4年 | 28:50.52 | |
| 10 | 入濵 輝大大東文化 4年 | 28:53.74 | |
| 11 | 秋吉 拓真東大 4年 | 28:55.14 | |
| 12 | 中澤 真大大東文化 2年 | 28:55.56 | |
| 13 | ムチリ エリウドカヒガ武蔵野学大 1年 | 28:56.68 | |
| 14 | 黒木 陽向創価 4年 | 28:58.32 | |
| 16 | 並川 颯太中央 2年 | 29:00.93 | |
| 17 | 藤田 大智中央 3年 | 29:01.94 | |
| 18 | 佐藤 大介中央 2年 | 29:04.87 | |
| 19 | 山口 翔輝創価 2年 | 29:06.89 | |
| 20 | 新井 友裕専修 4年 | 29:07.68 | |
| 21 | 七枝 直中央 2年 | 29:09.08 | 自己ベスト |
| 22 | 上山 詩樹専修 3年 | 29:23.59 | |
| 23 | 辻原 輝國學院 3年 | 29:27.67 | |
| 24 | 織橋 巧創価 3年 | 29:35.05 | |
| 25 | 高山 豪起國學院 4年 | 29:45.88 | |
| 26 | 鈴木 耕太郎中央 3年 | 29:49.09 | |
| 27 | 小林 竜輝城西 2年 | 29:56.54 | |
| 28 | 小柴裕士郎東国大 2年 | 30:03.34 | |
| 29 | 伊東 夢翔中央 4年 | 30:05.60 |