山本 悠
26位強さ順位(1,137人中)
38位トラック順位
1:02:28平地21.3kmの予想
1:02:39トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:34.522026/04/12 日体大
- 10000m
- 28:19.162026/04/24 日本インカレ
- ハーフ
- 1:00:462026/02/01
- 10000m相当(速いほう)
- 28:18
記録と「ずれ」
5本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフの自己ベスト | 長いロード | 21.0975km | 1:00:46 | — | −2.2% | |
| 全日本2026年 5区 | 短いロード | 12.4km | 35:49 | 6位 | +0.4% | |
| 出雲2026年 6区 | 短いロード | 10.2km | 29:19 | 2位 | −1.9% | |
| 箱根2026年 10区 | 長いロード | 23km | 1:08:20 | 3位 | −0.1% | |
| 全日本2025年 3区 | 短いロード | 11.9km | 34:48 | 14位 | +2.1% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 関東インカレ | 5000m 1部 決勝 | 13:49.03 | 11位 | |
| 2026/04/24 | 日本インカレ | 10000m 決勝 | 28:19.16 | 5位 | |
| 2025/07/20 | 関東学生 網走記録会 | 10000m タイムレース 4組 | 29:24.59 | 12位 | |
| 2025/05/24 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 29:27.92 | 88位 | |
| 2025/05/11 | 関東インカレ | ハーフ 1部 決勝 | 1:04:59 | 6位 |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。