関東インカレ 2025
第104回関東学生陸上競技対校選手権大会。関東学連の競技結果
5000m 1部 決勝2025/05/11 22人ヴィクター キムタイ 13:31.83
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクター キムタイ城西 4年 | 13:31.83 | |
| 2 | 鈴木 琉胤早稲田 1年 | 13:32.34 | |
| 3 | ジェームス ムトゥク山梨学院 4年 | 13:34.88 | |
| 4 | 溜池 一太中央 4年 | 13:36.93 | |
| 5 | 花岡 寿哉東海 4年 | 13:42.49 | |
| 6 | 平島 龍斗日本体育 4年 | 13:46.30 | 自己ベスト |
| 7 | 大島 史也法政 4年 | 13:49.24 | |
| 8 | 山口 竣平早稲田 2年 | 13:49.72 | |
| 9 | 田島 駿介日本体育 4年 | 13:50.50 | 自己ベスト |
| 10 | 兵藤 ジュダ東海 4年 | 13:54.41 | |
| 11 | 佐藤 蓮中央 3年 | 14:07.46 | |
| 12 | 山口 智規早稲田 4年 | 14:09.40 | |
| 13 | 池間 凛斗順天堂 2年 | 14:11.49 | |
| 14 | 吉中 祐太中央 4年 | 14:15.35 | |
| 15 | 斎藤 将也城西 4年 | 14:15.57 | |
| 16 | 大野 聖登順天堂 3年 | 14:20.23 | |
| 17 | 川﨑 颯筑波大 3年 | 14:23.21 | |
| 18 | 二村昇太朗日本体育 4年 | 14:23.48 | |
| 19 | 迎 暖人東洋 2年 | 14:24.47 | |
| 20 | 佐藤 瑞慶大 3年 | 14:45.24 | |
| 21 | 小林 竜輝城西 2年 | 14:45.66 | |
| 22 | 宮地 大哉山梨学院 3年 | 14:58.25 |
5000m 2部 決勝2025/05/11 33人スティーブン ムチーニ 13:32.59
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | S・ムチーニ創価 3年 | 13:32.59 | |
| 2 | デニス キプルト日本薬大 3年 | 13:35.50 | |
| 3 | ブライアン キプトゥーブシューアキットゥ麗澤大 2年 | 13:40.92 | |
| 4 | ラファエル ロンギサ拓大 3年 | 13:43.99 | |
| 5 | 野中 恒亨國學院 3年 | 13:52.93 | |
| 6 | 折田 壮太青山学院 2年 | 13:57.12 | |
| 7 | ネルソン マンデランビティ桜美林大 4年 | 13:57.67 | |
| 8 | 小池 莉希創価 3年 | 13:57.73 | |
| 9 | 石丸 惇那創価 4年 | 13:57.77 | |
| 10 | ジョンソン モゲニ亜大 3年 | 14:04.22 | |
| 11 | ムチリ エリウドカヒガ武蔵野学大 1年 | 14:05.55 | |
| 12 | 飯田 翔大青山学院 2年 | 14:08.64 | |
| 13 | 秋吉 拓真東大 4年 | 14:09.10 | |
| 14 | 尾熊 迅斗國學院 2年 | 14:13.86 | |
| 15 | 楠岡 由浩帝京 3年 | 14:15.20 | |
| 16 | 牟田 凜太駒澤 1年 | 14:15.69 | |
| 17 | E・キプロップ大東文化 2年 | 14:18.23 | |
| 18 | 島田 晃希帝京 4年 | 14:22.41 | |
| 19 | 山下 翔吾立大 2年 | 14:23.56 | |
| 20 | ジェレミア カマウ立正大 1年 | 14:23.68 | |
| 21 | 浅野 結太國學院 2年 | 14:24.16 | |
| 22 | 上山 詩樹専修 3年 | 14:24.88 | |
| 23 | ジョセフ ムイガイ平成国大 3年 | 14:26.05 | |
| 24 | 宇田川瞬矢青山学院 4年 | 14:30.36 | |
| 25 | 黒川 拓海駿河台大 4年 | 14:31.40 | |
| 26 | 伊藤 匠海立大 3年 | 14:38.31 | |
| 27 | 長﨑 海弥平成国大 3年 | 14:38.57 | |
| 28 | 窪田 翔日本薬大 3年 | 14:38.85 | |
| 29 | 佐藤 智也東国大 4年 | 14:40.97 | |
| 30 | 有川 紘樹一橋大 3年 | 14:43.01 | |
| 31 | 松井 一帝京 2年 | 14:45.83 | |
| 32 | 佐野 颯人武蔵野学大 3年 | 15:02.68 | |
| 33 | 半澤 彰基大東文化 3年 | 15:12.61 |
10000m 1部 決勝2025/05/08 17人ジェームス ムトゥク 28:06.37
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェームス ムトゥク山梨学院 4年 | 28:06.37 | |
| 2 | ヴィクター キムタイ城西 4年 | 28:31.37 | |
| 3 | 山口 智規早稲田 4年 | 28:37.82 | |
| 4 | 山崎 丞日本体育 4年 | 28:53.27 | |
| 5 | 野田 晶斗法政 3年 | 28:55.80 | |
| 6 | 清水 郁杜法政 4年 | 28:56.58 | |
| 7 | 佐藤 大介中央 2年 | 29:03.41 | |
| 8 | 高田 眞朋日本 3年 | 29:08.78 | |
| 9 | 川原 琉人順天堂 2年 | 29:14.61 | |
| 10 | 石岡 大侑順天堂 4年 | 29:21.14 | |
| 11 | 浦上 和樹日本体育 4年 | 29:27.43 | |
| 12 | 西村 真周東洋 4年 | 29:35.63 | |
| 13 | 桜井 優我城西 4年 | 29:35.86 | |
| 14 | 網本 佳悟東洋 4年 | 29:40.62 | |
| 15 | 小山 洋生筑波大 4年 | 30:02.42 | |
| 16 | 檜垣 蒼東海 2年 | 30:32.87 | |
| 17 | 山中 達貴城西 4年 | 32:04.35 |
10000m 2部 決勝2025/05/08 25人スティーブン ムチーニ 28:14.30
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | S・ムチーニ創価 3年 | 28:14.30 | |
| 2 | ネルソン マンデランビティ桜美林大 4年 | 28:16.10 | |
| 3 | デイビッド シュンゲヤネイヤイ麗澤大 4年 | 28:17.45 | |
| 4 | 安島 莉玖青山学院 2年 | 28:19.81 | |
| 5 | 黒田 然青山学院 2年 | 28:24.38 | |
| 6 | スティーブン レマイヤン駿河台大 3年 | 28:28.24 | |
| 7 | 辻原 輝國學院 3年 | 28:31.42 | |
| 8 | 小池 莉希創価 3年 | 28:35.98 | |
| 9 | 青木 瑠郁國學院 4年 | 28:37.45 | |
| 10 | ジョンソン モゲニ亜大 3年 | 28:39.73 | |
| 11 | 馬場 賢人立大 4年 | 28:53.57 | |
| 12 | 秋吉 拓真東大 4年 | 28:56.02 | |
| 13 | 國安 広人立大 4年 | 28:58.24 | |
| 14 | ジョセフ ムイガイ平成国大 3年 | 29:00.09 | |
| 15 | ムチリ エリウドカヒガ武蔵野学大 1年 | 29:03.36 | |
| 16 | 織橋 巧創価 3年 | 29:08.52 | |
| 17 | 安原 海晴駒澤 3年 | 29:24.09 | |
| 18 | ビニアム テスファイゼラツィオン武蔵野学大 4年 | 29:33.98 | |
| 19 | 飯國 新太國學院 2年 | 29:45.58 | |
| 20 | 佐藤 愛斗青山学院 2年 | 29:45.90 | |
| 21 | 藤本 雄大帝京 4年 | 29:56.16 | |
| 22 | 廣田 陸帝京 3年 | 30:07.61 | |
| 23 | 横尾 皓芝浦工大 4年 | 30:28.60 | |
| 24 | カマウ パトリック上武大 4年 | 30:39.11 | |
| 25 | 近藤 蒼大日本薬大 3年 | 30:47.18 |
ハーフ 1部 決勝2025/05/11 31人ブライアン キピエゴ 1:01:14
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | B・キピエゴ山梨学院 3年 | 1:01:14 | |
| 2 | 工藤 慎作早稲田 3年 | 1:04:16 | |
| 3 | 森本 喜道順天堂 4年 | 1:04:47 | |
| 4 | 久保田 琉月東洋 3年 | 1:04:53 | |
| 5 | 三宅 駿城西 2年 | 1:04:55 | |
| 6 | 山本 悠順天堂 2年 | 1:04:59 | |
| 7 | 永見 進之介日本体育 2年 | 1:05:05 | |
| 8 | 岩田 真之城西 4年 | 1:05:13 | |
| 9 | 田原 琥太郎中央 2年 | 1:05:22 | |
| 10 | 九嶋 恵帆国士大 4年 | 1:05:33 | |
| 11 | 平井 翼山梨学院 3年 | 1:05:50 | |
| 12 | 関口功太郎慶大 4年 | 1:05:56 | 自己ベスト |
| 13 | 中村 貫太国士大 2年 | 1:05:57 | |
| 14 | 大竹 雄大日本体育 4年 | 1:06:06 | |
| 15 | 伊藤幸太郎早稲田 4年 | 1:06:21 | |
| 16 | 鈴木 将矢筑波大 4年 | 1:06:24 | |
| 17 | 須藤 大地東海 3年 | 1:06:25 | |
| 18 | 友村 輝山梨学院 4年 | 1:06:31 | |
| 19 | 森山 摩周国武大 4年 | 1:06:36 | |
| 20 | 瀬間 元輔早稲田 2年 | 1:06:44 | |
| 21 | 淺井晴大郎城西 4年 | 1:06:45 | |
| 22 | 堀口 花道筑波大 4年 | 1:07:23 | |
| 23 | 東 叶夢慶大 4年 | 1:07:31 | |
| 24 | 伊東 夢翔中央 4年 | 1:07:45 | |
| 25 | 中井 陸人東海 4年 | 1:07:51 | |
| 26 | 相地 一夢中央 2年 | 1:07:52 | |
| 27 | 髙須 蓮国士大 2年 | 1:08:21 | |
| 28 | 本村 翔太東海 4年 | 1:09:29 | |
| 29 | 伊藤 航日本体育 4年 | 1:10:38 | |
| — | 薄根 大河東洋 3年 | 15:04 | |
| — | 藤本 駿世東洋 3年 | 15:05 |
ハーフ 2部 決勝2025/05/11 66人帰山 侑大 1:01:43
| 順位 | 選手 | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 帰山 侑大駒澤 4年 | 1:01:43 | |
| 2 | 野沢 悠真創価 4年 | 1:01:49 | |
| 3 | 山口 翔輝創価 2年 | 1:01:51 | |
| 4 | 山川 拓馬駒澤 4年 | 1:01:56 | |
| 5 | 高山 豪起國學院 4年 | 1:01:57 | |
| 6 | 塩出 翔太青山学院 4年 | 1:02:05 | |
| 7 | 浅川 侑大帝京 3年 | 1:02:13 | |
| 8 | 谷口 颯太帝京 3年 | 1:02:46 | |
| 9 | 染谷 雄輝日本薬大 4年 | 1:02:57 | |
| 10 | 尾崎 仁哉帝京 4年 | 1:03:03 | |
| 11 | 佐藤 有一青山学院 4年 | 1:03:04 | |
| 12 | 安達 悠雅流経大 3年 | 1:03:25 | |
| 13 | 浦川 栞伍創価 2年 | 1:03:29 | |
| 14 | 柿内 心温拓大 2年 | 1:03:41 | |
| 15 | ボニフェス ムテチ流経大 3年 | 1:03:43 | |
| 16 | 木島 陸立大 3年 | 1:03:43 | |
| 17 | 橋本 将汰立正大 3年 | 1:03:44 | |
| 18 | 田中 登馬國學院 4年 | 1:03:53 | |
| 19 | 志食 隆希神奈川 4年 | 1:03:53 | |
| 20 | 江原 守平日本薬大 4年 | 1:03:59 | |
| 21 | 西中 慈音平成国大 4年 | 1:04:11 | |
| 22 | 久保 俊翔駿河台大 3年 | 1:04:13 | |
| 23 | 中西 慶士郎専修 2年 | 1:04:16 | |
| 24 | 山中 航太中央学院 2年 | 1:04:19 | |
| 25 | 髙橋 歩夢明治学院大 3年 | 1:04:20 | |
| 26 | 松本 雄大大東文化 4年 | 1:04:20 | |
| 27 | 平松 享祐青山学院 3年 | 1:04:26 | |
| 28 | 鎌田 匠馬國學院 4年 | 1:04:28 | |
| 29 | 松永 遥斗亜大 2年 | 1:04:32 | |
| 30 | 丸橋 世尚桜美林大 2年 | 1:04:38 | |
| 31 | 曽根 直也東経大 4年 | 1:04:42 | |
| 32 | 茂木 優斗上武大 2年 | 1:04:48 | |
| 33 | 水﨑 隼亜大 4年 | 1:04:51 | |
| 34 | 木村 楓斗流経大 3年 | 1:04:54 | |
| 35 | 佐々木敦弘関東学院大 3年 | 1:04:55 | |
| 36 | 赤池 祥神奈川 4年 | 1:04:58 | |
| 37 | 和田 麻里大東文化 3年 | 1:04:58 | |
| 38 | 古山 拓輝上武大 4年 | 1:05:04 | |
| 39 | 荒井 秀太亜大 4年 | 1:05:04 | |
| 40 | 大島 希武蔵野学大 3年 | 1:05:11 | |
| 41 | 吉田 翔眞関東学院大 2年 | 1:05:19 | |
| 42 | 小倉 史也立大 4年 | 1:05:22 | |
| 43 | 小出 暖人明治学院大 2年 | 1:05:22 | |
| 44 | 佐藤 恵伍専修 2年 | 1:05:23 | |
| 45 | 松井 蒼真拓大 2年 | 1:05:25 | |
| 46 | 添田 竜馬平成国大 3年 | 1:05:39 | |
| 47 | 佐藤 陸専修 3年 | 1:05:40 | |
| 48 | 笠原 雅敬育英大 3年 | 1:05:43 | |
| 49 | 島 航平駿河台大 4年 | 1:05:48 | |
| 50 | 須加 彩人関東学院大 3年 | 1:05:49 | |
| 51 | 平賀 大貴東国大 3年 | 1:05:59 | |
| 52 | 沖 勘太郎駿河台大 4年 | 1:06:01 | |
| 53 | 照井 海翔大東文化 4年 | 1:06:02 | |
| 54 | 菊地 一輝明治学院大 4年 | 1:06:11 | |
| 55 | 石堂 留偉育英大 3年 | 1:06:17 | |
| 56 | 保坂 航平中央学院 2年 | 1:06:21 | |
| 57 | 添田 大葵千葉大 4年 | 1:06:34 | |
| 58 | 垣本 仁翔武蔵野学大 3年 | 1:06:53 | |
| 59 | 松田憲史朗平成国大 2年 | 1:08:05 | |
| 60 | 大森 智東大 3年 | 1:08:13 | |
| 61 | 髙田 遥斗立大 3年 | 1:08:18 | |
| 62 | 奈良 慧弥武蔵野学大 4年 | 1:08:49 | |
| 63 | 光岡 和哉日本薬大 3年 | 1:09:17 | |
| 64 | 西坂 昂也神奈川 4年 | 1:09:18 | |
| 65 | 福世 翔哉東経大 4年 | 1:09:28 | |
| — | 志村 紘佑桜美林大 4年 | 13:53 |