野中 恒亨
5位強さ順位(1,137人中)
4位トラック順位
1:01:31平地21.3kmの予想
1:01:07トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:28.472026/05/04
- 10000m
- 27:36.642025/11/22
- ハーフ
- 1:00:512026/02/01
- 10000m相当(速いほう)
- 27:37
記録と「ずれ」
9本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフの自己ベスト | 長いロード | 21.0975km | 1:00:51 | — | +0.5% | |
| 全日本2026年 7区 | 長いロード | 17.6km | 51:07 | 4位 | +0.3% | |
| 出雲2026年 4区 | 短いロード | 6.2km | 17:14 | 2位 | +2.0% | |
| 箱根2026年 3区 | 長いロード | 21.4km | 1:01:22 | 3位 | +2.1% | |
| 全日本2025年 3区 | 短いロード | 11.9km | 33:11 | 1位 | −0.2% | |
| 出雲2025年 3区 | 短いロード | 8.5km | 23:49 | 2位 | −1.4% | |
| 箱根2025年 1区 | 長いロード | 21.3km | 1:02:47 | 6位 | +3.0% | |
| 全日本2024年 5区 | 短いロード | 12.4km | 35:35 | 1位 | −0.4% | |
| 出雲2024年 4区 | 短いロード | 6.2km | 17:42 | 1位 | −0.1% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。