出雲駅伝 2025
出雲駅伝 2025年
| 順位 | 大学 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 國學院 | 2:09:12 |
| 2 | 早稲田 | 2:09:50 |
| 3 | 創価 | 2:10:05 |
| 5 | 駒澤 | 2:10:27 |
| 6 | 城西 | 2:10:41 |
| 7 | 青山学院 | 2:10:52 |
| 8 | 帝京 | 2:11:32 |
| 9 | 東洋 | 2:12:06 |
| 10 | 中央 | 2:12:43 |
| 11 | 東京国際 | 2:16:33 |
| 12 | 関西 | 2:18:06 |
| 13 | 札幌学院 | 2:18:24 |
| 14 | 信州 | 2:18:39 |
| 15 | 志學館 | 2:19:31 |
| 16 | 環太平洋大 | 2:19:58 |
| 17 | 皇學館 | 2:20:08 |
| 19 | 京都産業 | 2:21:12 |
| 20 | 新潟 | 2:22:22 |
| 21 | 東北学連選抜 | 2:22:37 |
| 22 | 北海道 | 2:28:15 |
| OP | 中国四国学連選抜 | 2:21:00 |
区間ごとの記録
1区区間1位 岡田 開成 23:28
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 岡田 開成中央 | 23:28 |
| 2 | 谷中 晴駒澤 | 23:30 |
| 3 | 楠岡 由浩帝京 | 23:36 |
| 4 | 織橋 巧創価 | 23:41 |
| 5 | 青木 瑠郁國學院 | 23:42 |
| 6 | 小河原 陽琉青山学院 | 23:46 |
| 7 | 柴田 侑城西 | 23:47 |
| 8 | 菅野 裕二郎東京国際 | 23:48 |
| 10 | 吉倉 直希早稲田 | 23:51 |
| 11 | 松井 海斗東洋 | 23:51 |
| 12 | 山本 涼介環太平洋大 | 23:58 |
| 13 | 中村 晃斗志學館 | 24:01 |
| 14 | 片岡 晴哉信州 | 24:19 |
| 15 | 谷村 恒晟関西 | 24:25 |
| 16 | 中戸 元貴新潟 | 24:34 |
| 17 | 西塚 璃純札幌学院 | 24:41 |
| 19 | 桒田 大樹京都産業 | 25:03 |
| 20 | 萩川 晄東北学連選抜 | 25:20 |
| 21 | 曽越 祐志皇學館 | 25:27 |
| 22 | 奥村 日向北海道 | 25:45 |
| - | 東 秀太中国四国学連選抜 | 24:53 |
2区区間1位 山口 智規 15:57
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 山口 智規早稲田 | 15:57 |
| 2 | 帰山 侑大駒澤 | 16:23 |
| 4 | 小池 莉希創価 | 16:28 |
| 5 | 小林 竜輝城西 | 16:29 |
| 6 | 尾熊 迅斗國學院 | 16:30 |
| 7 | 島田 晃希帝京 | 16:33 |
| 8 | 小柴 裕士郎東京国際 | 16:41 |
| 9 | 内堀 勇東洋 | 16:42 |
| 10 | 折田 壮太青山学院 | 16:56 |
| 11 | 濵口 大和中央 | 17:13 |
| 12 | 松下 俊海環太平洋大 | 17:20 |
| 13 | 平野 圭人関西 | 17:27 |
| 14 | 清水 大斗皇學館 | 17:30 |
| 15 | 森田 克馬信州 | 17:33 |
| 16 | キプケノ ケネス札幌学院 | 17:38 |
| 16 | 松原 幸之助京都産業 | 17:38 |
| 18 | 志賀 風太新潟 | 17:55 |
| 19 | 小田 夕琥志學館 | 18:02 |
| 21 | 近江 周東北学連選抜 | 18:26 |
| 22 | 大野 憲尚北海道 | 18:32 |
| - | 南 凱士中国四国学連選抜 | 18:08 |
3区区間1位 ヴィクター キムタイ 23:40
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | ヴィクター キムタイ城西 | 23:40 |
| 2 | 野中 恒亨國學院 | 23:49 |
| 3 | リチャード エティーリ東京国際 | 23:54 |
| 5 | 鈴木 琉胤早稲田 | 24:16 |
| 5 | スティーブン ムーチーニ創価 | 24:16 |
| 7 | 溜池 一太中央 | 24:50 |
| 8 | 迎 暖人東洋 | 24:56 |
| 9 | 桑田 駿介駒澤 | 25:05 |
| 10 | 飯田 翔大青山学院 | 25:17 |
| 11 | 小林 咲冴帝京 | 25:18 |
| 12 | 松林 直亮信州 | 25:31 |
| 14 | 芝 秀介関西 | 26:19 |
| 15 | 谷末 智哉環太平洋大 | 26:26 |
| 16 | 齊藤 莉樹志學館 | 26:27 |
| 17 | 金子 敦哉新潟 | 26:45 |
| 18 | 山田 陽翔札幌学院 | 26:49 |
| 19 | 吉田 奏斗東北学連選抜 | 27:00 |
| 19 | 前野 皓士皇學館 | 27:18 |
| 20 | 武内 里賢京都産業 | 28:04 |
| 22 | 大久保 伸一北海道 | 28:29 |
| - | 赤澤 京弥中国四国学連選抜 | 26:02 |
4区区間1位 辻原 輝 17:20
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 辻原 輝國學院 | 17:20 |
| 2 | 伊藤 蒼唯駒澤 | 17:29 |
| 3 | 石丸 惇那創価 | 17:32 |
| 5 | 原 悠太帝京 | 17:39 |
| 6 | 佐々木 哲早稲田 | 17:40 |
| 7 | 吉居 駿恭中央 | 17:43 |
| 8 | 神邑 亮佑青山学院 | 17:44 |
| 9 | 小田 伊織城西 | 17:53 |
| 10 | 濱中 尊東洋 | 18:03 |
| 11 | 中山 拓真東京国際 | 18:10 |
| 12 | 髙嶋 荘太環太平洋大 | 18:19 |
| 13 | 井手 蒼人関西 | 18:25 |
| 14 | 藤田 大輝京都産業 | 18:36 |
| 15 | 尾崎 康佑信州 | 18:40 |
| 16 | 塩見 昊瑛皇學館 | 18:42 |
| 17 | 早川 拓海札幌学院 | 18:44 |
| 18 | 千葉 航太東北学連選抜 | 19:14 |
| 20 | 大平 倫嗣志學館 | 19:34 |
| 20 | 遠藤 皓大新潟 | 20:14 |
| 21 | 竹中 順思北海道 | 19:46 |
| - | 橋本 怜弥中国四国学連選抜 | 19:26 |
5区区間1位 塩出 翔太 17:54
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 塩出 翔太青山学院 | 17:54 |
| 2 | 高山 豪起國學院 | 17:58 |
| 3 | 佐藤 大介中央 | 18:07 |
| 4 | 山口 翔輝創価 | 18:09 |
| 6 | 鎗田 大輝帝京 | 18:12 |
| 7 | 堀野 正太早稲田 | 18:18 |
| 8 | 菅谷 希弥駒澤 | 18:22 |
| 9 | 馬場 アンジェロ光東洋 | 18:28 |
| 11 | 大沼 良太郎城西 | 18:39 |
| 11 | 久保 遼人東京国際 | 18:45 |
| 13 | 栗田 紳冴札幌学院 | 19:05 |
| 14 | 西村 稜太京都産業 | 19:09 |
| 15 | 日野 拓夢志學館 | 19:24 |
| 16 | 本岡 春穏環太平洋大 | 19:31 |
| 17 | 小木曽 翔太新潟 | 19:35 |
| 18 | 松葉 琥太郎皇學館 | 19:37 |
| 19 | 佐藤 匠信州 | 19:44 |
| 20 | 高村 瑛太関西 | 19:45 |
| 21 | 齋藤 颯希東北学連選抜 | 20:11 |
| 22 | 米井 太位鷹北海道 | 20:37 |
| - | 木戸 颯中国四国学連選抜 | 19:04 |
6区区間1位 黒田 朝日 29:15
| 区間順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 黒田 朝日青山学院 | 29:15 |
| 2 | 山川 拓馬駒澤 | 29:38 |
| 3 | 工藤 慎作早稲田 | 29:48 |
| 4 | 上原 琉翔國學院 | 29:53 |
| 5 | 野沢 悠真創価 | 29:59 |
| 6 | 宮崎 優東洋 | 30:06 |
| 7 | 斎藤 将也城西 | 30:13 |
| 8 | 谷口 颯太帝京 | 30:14 |
| 10 | 本間 颯中央 | 31:22 |
| 11 | 伊藤 徹札幌学院 | 31:27 |
| 12 | 新間 圭皇學館 | 31:34 |
| 13 | 秋山 翔太朗関西 | 31:45 |
| 14 | 辻田 鉄人志學館 | 32:03 |
| 15 | 岡田 卓東北学連選抜 | 32:26 |
| 16 | 竹村 明人京都産業 | 32:42 |
| 17 | 内田 善登信州 | 32:52 |
| 18 | 谷端 良鷹新潟 | 33:19 |
| 20 | 角南 祐行環太平洋大 | 34:24 |
| 21 | 秋野 僚太北海道 | 35:06 |
| 22 | 川内 琉生東京国際 | 35:15 |
| - | 小川 晴也中国四国学連選抜 | 33:27 |