柴田 侑
43位強さ順位(1,137人中)
19位トラック順位
1:02:48平地21.3kmの予想
1:01:43トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:22.462026/04/12 日体大
- 10000m
- 28:05.072026/05/04 全日本大学駅伝 関東選考会
- ハーフ
- 1:06:142024/11/17 上尾ハーフ
- 10000m相当(速いほう)
- 27:53
記録と「ずれ」
6本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフの自己ベスト | 長いロード | 21.0975km | 1:06:14 | — | +6.0% | |
| 出雲2026年 2区 | 短いロード | 5.8km | 15:56 | 7位 | +1.3% | |
| 箱根2026年 1区 | 長いロード | 21.3km | 1:00:51 | 7位 | +0.7% | |
| 全日本2025年 4区 | 短いロード | 11.8km | 35:14 | 10位 | +3.4% | |
| 出雲2025年 1区 | 短いロード | 8km | 23:47 | 7位 | +1.3% | |
| 全日本2024年 2区 | 短いロード | 11.1km | 32:36 | 11位 | +1.7% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 関東インカレ | 5000m 1部 決勝 | 13:41.77 | 8位 | |
| 2026/05/04 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 28:05.07 | 5位 | 自己ベスト |
| 2025/07/20 | 関東学生 網走記録会 | 10000m タイムレース 4組 | 30:24.01 | 30位 |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。