桑田 駿介
18位強さ順位(1,137人中)
24位トラック順位
1:02:13平地21.3kmの予想
1:02:15トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:29.782026/09/26 Yogibo
- 10000m
- 28:07.632026/05/21 関東インカレ
- ハーフ
- 1:00:132026/03/15 ニューヨークハーフ
- 10000m相当(速いほう)
- 28:08
記録と「ずれ」
8本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフの自己ベスト | 長いロード | 21.0975km | 1:00:13 | — | −2.4% | |
| 全日本2026年 7区 | 長いロード | 17.6km | 51:47 | 6位 | −0.2% | |
| 出雲2026年 6区 | 短いロード | 10.2km | 29:40 | 6位 | −0.0% | |
| 箱根2026年 2区 | 長いロード | 23.1km | 1:06:19 | 8位 | −1.2% | |
| 出雲2025年 3区 | 短いロード | 8.5km | 25:05 | 9位 | +2.0% | |
| 箱根2025年 4区 | 長いロード | 20.9km | 1:01:24 | 4位 | −0.0% | |
| 全日本2024年 2区 | 短いロード | 11.1km | 33:23 | 17位 | +3.2% | |
| 出雲2024年 1区 | 短いロード | 8km | 23:55 | 6位 | −0.0% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。