玉目 陸
22位強さ順位(1,137人中)
32位トラック順位
1:02:25平地21.3kmの予想
1:02:29トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:57.452023/04/23
- 10000m
- 28:13.672024/05/09 関東インカレ2部
- ハーフ
- 1:00:562026/02/01
- 10000m相当(速いほう)
- 28:14
記録と「ずれ」
4本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフの自己ベスト | 長いロード | 21.0975km | 1:00:56 | — | −1.6% | |
| 全日本2026年 7区 | 長いロード | 17.6km | 52:09 | 8位 | +0.1% | |
| 箱根2026年 7区 | 長いロード | 21.3km | 1:02:21 | 2位 | −0.4% | |
| 箱根2025年 2区 | 長いロード | 23.1km | 1:08:22 | 16位 | +1.3% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 関東インカレ | 10000m 1部 決勝 | 28:36.33 | 10位 | |
| 2026/04/05 | 関東インカレ | ハーフ 1部 決勝 | 1:08:16 | 28位 | |
| 2025/05/24 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 28:57.95 | 45位 | |
| 2024/06/23 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 30:44.49 | 135位 |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。