南坂 柚汰
93位強さ順位(1,137人中)
47位トラック順位
1:03:24平地21.3kmの予想
1:02:46トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:39.082026/07/08
- 10000m
- 28:21.622026/05/21 関東インカレ
- ハーフ
- 1:01:452026/02/01
- 10000m相当(速いほう)
- 28:22
記録と「ずれ」
6本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根予選会2026 | 長いロード | 21.0975km | 1:02:34 | — | +5.0% | |
| 箱根2026年 4区 | 長いロード | 20.9km | 1:01:22 | 5位 | −0.4% | |
| 全日本2025年 7区 | 長いロード | 17.6km | 52:14 | 10位 | +0.1% | |
| 全日本2024年 7区 | 長いロード | 17.6km | 52:38 | 10位 | +2.5% | |
| 箱根2024年 8区 | 長いロード | 21.4km | 1:05:01 | 7位 | +0.7% | |
| 全日本2023年 4区 | 短いロード | 11.8km | 35:21 | 9位 | +0.7% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
全日本2026のこの区間は、上の「ずれ」と予想の計算にはまだ入っていません。
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 | 全日本大学駅伝 | 8区 | 58:15 | 6位 | |
| 2026/05/21 | 関東インカレ | 10000m 1部 決勝 | 28:21.62 | 4位 | 自己ベスト |
| 2026/05/04 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 28:42.31 | 10位 | 自己ベスト |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。