日本大学
▲ 仮のエントリーと区間の予想
| 1区 | 片桐 禅太 4年 | 1:03:06 |
| 2区 | 首藤 海翔 1年 | 1:08:56 |
| 3区 | 橋本 櫂知 3年 | 1:03:26 |
| 4区 | 天野 啓太 4年 | 1:02:51 |
| 5区 | S・キップケメイ 4年 山は初めて | 1:09:11 |
| 6区 | 山口 聡太 4年 山の経験あり | 59:01 |
| 7区 | 長澤 辰朗 3年 | 1:03:53 |
| 8区 | 後藤 玄樹 2年 | 1:04:54 |
| 9区 | 山口 彰太 4年 | 1:08:46 |
| 10区 | 高田 眞朋 4年 | 1:09:19 |
| 合計 | 10:53:22 |
10区間の合計がいちばん速くなる並びで、タイムにはチームのくせが入っています。金色は20校の中で区間いちばんの予想です。
チームのくせ
| 箱根 | 予測より何%速く走ったか |
|---|---|
| 2024年 | +0.82% |
| 2025年 | −1.38% |
| 2026年 | +0.29% |
プラスは予測より速く走ったという意味です。予測には前の3年分を本数に応じて0に寄せた値を使います。
在学生
強さ順位の順| 強さ順位 | 選手 | トラック順位 | 10000m相当 | ハーフ | ロードのずれ | 平地21.3km | 記録の本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・キップケメイ4年 | 1 | 27:20 | 59:49 | −0.06% | 1:00:28 | 1 |
| 66 | 高田 眞朋4年 | 93 | 28:38 | 1:01:58 | −0.33% | 1:03:09 | 1 |
| 76 | 山口 彰太4年 | 98 | 28:40 | 1:00:54 | −0.33% | 1:03:13 | 4 |
| 107 | 首藤 海翔1年 | 97 | 28:40 | — | +0.10% | 1:03:29 | 1 |
| 120 | 後藤 玄樹2年 | 125 | 28:45 | 1:03:02 | −0.01% | 1:03:38 | 1 |
| 121 | 長澤 辰朗3年 | 115 | 28:43 | 1:02:31 | +0.17% | 1:03:38 | 3 |
| 122 | 山口 聡太4年 | 133 | 28:47 | 1:02:17 | −0.09% | 1:03:38 | 4 |
| 127 | 橋本 櫂知3年 | 79 | 28:35 | 1:02:52 | +0.72% | 1:03:40 | 2 |
| 129 | 天野 啓太4年 | 140 | 28:47 | 1:02:41 | +0.02% | 1:03:41 | 4 |
| 168 | 片桐 禅太4年 | 141 | 28:48 | 1:04:13 | +0.34% | 1:03:59 | 2 |
| 206 | 石川 悠斗3年 | 210 | 29:00 | 1:02:43 | +0.15% | 1:04:11 | 2 |
| 311 | 岸端 悠友2年 | 344 | 29:21 | 1:03:20 | −0.40% | 1:04:41 | 1 |
| 334 | 奥村 櫂陸2年 | 345 | 29:21 | 1:03:56 | −0.17% | 1:04:50 | 1 |
| 408 | 猪股 富祐貴2年 | 478 | 29:39 | 1:03:40 | −0.52% | 1:05:15 | 1 |
| 430 | 安濃 佑真2年 | 465 | 29:37 | 1:04:10 | −0.30% | 1:05:21 | 1 |
| 446 | 吉村 快人3年 | 317 | 29:17 | 1:06:25 | +0.80% | 1:05:24 | 1 |
| 448 | 長谷川 豊樹4年 | 414 | 29:31 | 1:03:52 | +0.13% | 1:05:25 | 2 |
| 479 | 重森 朝陽3年 | 467 | 29:38 | — | — | 1:05:34 | 0 |
| 517 | 齋藤 健人3年 | 585 | 29:51 | 1:04:18 | −0.44% | 1:05:45 | 1 |
| 526 | 桒田 旬斗1年 | 517 | 29:44 | — | — | 1:05:48 | 0 |
| 530 | 夏井 翔大4年 | 539 | 29:46 | 1:05:03 | −0.09% | 1:05:49 | 1 |
| 537 | 末永 琉海1年 | 529 | 29:45 | — | — | 1:05:50 | 0 |
| 552 | 八木澤 来太2年 | 576 | 29:50 | 1:04:57 | −0.19% | 1:05:54 | 1 |
| 587 | 吉村 颯音3年 | 493 | 29:40 | 1:06:37 | +0.56% | 1:06:05 | 1 |
| 588 | 高澤 颯1年 | 588 | 29:52 | — | — | 1:06:05 | 0 |
| 591 | 花輪 琉太3年 | 688 | 30:02 | 1:04:28 | −0.53% | 1:06:06 | 1 |
| 597 | 小久保 温人3年 | 658 | 29:59 | 1:04:55 | −0.31% | 1:06:07 | 1 |
| 637 | 藤林 亮磨2年 | 730 | 30:07 | 1:04:32 | −0.57% | 1:06:15 | 1 |
| 661 | 北浦 拓真1年 | 664 | 29:59 | — | — | 1:06:22 | 0 |
| 679 | 黒川 遙斗3年 | 806 | 30:15 | 1:04:33 | −0.67% | 1:06:28 | 1 |
| 719 | 木村 恭也1年 | 721 | 30:06 | — | — | 1:06:38 | 0 |
| 724 | 中川 陽琉1年 | 597 | 29:52 | 1:07:32 | +0.73% | 1:06:39 | 1 |
| 739 | 森 翔哉3年 | 718 | 30:06 | 1:06:21 | +0.12% | 1:06:42 | 1 |
| 747 | 七條 拓也1年 | 860 | 30:22 | 1:04:56 | −0.61% | 1:06:45 | 1 |
| 749 | 田中 総司2年 | 854 | 30:21 | 1:05:04 | −0.55% | 1:06:45 | 1 |
| 767 | 堀川 裕生3年 | 767 | 30:11 | — | — | 1:06:49 | 0 |
| 802 | 西郷 哲広4年 | 807 | 30:15 | — | — | 1:06:58 | 0 |
| 803 | 芦澤 涼太郎2年 | 801 | 30:15 | 1:06:27 | +0.04% | 1:06:58 | 1 |
| 824 | 坂田 剛1年 | 834 | 30:18 | — | — | 1:07:04 | 0 |
| 839 | スタンリー頼安4年 | 791 | 30:14 | 1:07:17 | +0.35% | 1:07:10 | 1 |
| 844 | 犬塚 唯惺2年 | 924 | 30:32 | 1:05:32 | −0.53% | 1:07:11 | 1 |
| 860 | 福井 虎太朗1年 | 871 | 30:24 | — | — | 1:07:17 | 0 |
| 883 | 山室 陽太4年 | 831 | 30:18 | 1:07:36 | +0.41% | 1:07:22 | 1 |
| 901 | 川野 陸翔1年 | 910 | 30:30 | — | — | 1:07:30 | 0 |
| 931 | 渡部 生吹1年 | 934 | 30:35 | — | — | 1:07:41 | 0 |
| 939 | 川上 大敬1年 | 940 | 30:36 | — | — | 1:07:44 | 0 |
| 979 | 永井 楓馬1年 | 980 | 30:44 | — | — | 1:08:02 | 0 |
| 982 | 稲子 一颯2年 | 983 | 30:46 | — | — | 1:08:06 | 0 |
| 988 | 鷲見 龍之介1年 | 988 | 30:48 | — | — | 1:08:10 | 0 |
| 1003 | 杉本 一太3年 | 1005 | 30:50 | — | — | 1:08:15 | 0 |
| 1021 | 細谷 流音3年 | 996 | 30:49 | 1:08:23 | +0.28% | 1:08:25 | 1 |
| 1054 | 杉田 晃大3年 | 1053 | 31:02 | — | — | 1:08:42 | 0 |
| 1058 | 野﨑 瑛友2年 | 1066 | 31:07 | 1:07:49 | −0.15% | 1:08:44 | 1 |
| 1060 | 辻川 海智4年 | 1058 | 31:04 | — | — | 1:08:45 | 0 |
| 1065 | 渡辺 琉哉1年 | 1061 | 31:05 | — | — | 1:08:47 | 0 |
| 1091 | 千葉 一輝3年 | 1092 | 31:11 | — | — | 1:09:02 | 0 |
| 1103 | 江川 太河1年 | 1105 | 31:20 | — | — | 1:09:21 | 0 |
| 1104 | 横田 陸2年 | 1015 | 30:52 | 1:11:34 | +1.33% | 1:09:21 | 1 |
| 1116 | 千葉 大門4年 | 1119 | 31:52 | 1:08:44 | −0.40% | 1:10:12 | 1 |
関連する動画
出雲・全日本の2冠なのに、箱根で負けた6回 #Shorts2026/11/02
出雲・全日本の2冠、箱根も勝てる? #Shorts2026/11/02