新妻 玲旺
184位強さ順位(1,137人中)
164位トラック順位
1:04:04平地21.3kmの予想
1:03:53トラックだけの予想
自己ベスト
- 5000m
- 13:58.132025/03/30 日体大
- 10000m
- 28:51.982025/04/26
- ハーフ
- 1:02:162025/11/16 上尾ハーフ
- 10000m相当(速いほう)
- 28:52
記録と「ずれ」
5本| 大会 | 種類 | 距離 | タイム | 区間順位 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根予選会2026 | 長いロード | 21.0975km | 1:00:39 | — | +0.1% | |
| 全日本2026年 6区 | 短いロード | 12.8km | 37:23 | 7位 | −0.4% | |
| 箱根2026年 3区 | 長いロード | 21.4km | 1:03:12 | 17位 | +0.6% | |
| 箱根2025年 7区 | 長いロード | 21.3km | 1:05:23 | 18位 | +1.5% | |
| 箱根2024年 7区 | 長いロード | 21.3km | 1:04:57 | 18位 | +0.3% |
ずれは、トラックの自己ベストから見て、その1本がどれだけ速かったかを表す数字です。マイナス(左)が速い側で、同じ区間を走った選手のまん中が0です。±6%で打ち切っています。
トラックとロードレースの記録
| 日付 | 大会 | 種目 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 関東インカレ | 5000m 2部 決勝 | 13:58.18 | 20位 | |
| 2026/05/04 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 29:12.19 | 22位 | |
| 2025/05/24 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 29:11.50 | 65位 | |
| 2024/06/23 | 全日本大学駅伝 関東選考会 | 10000m タイムレース | 29:54.95 | 87位 | |
| 2024/05/10 | 関東インカレ | 5000m 2部 予選 1組 | 14:33.19 | 24位 |
関東学連の大会と全日本2026の結果です。日体大の記録会や市民ハーフなどは、まだ入っていません。