大学
▲ 11月3日時点の在学生から仮の10人を選んで、1万回シミュレーションした予測です。区間エントリーの前なので並びは仮のものです。列の名前を押すと並べ替えられます。
| 順位 | 大学 | 予想タイム | 1位との差 | 優勝 | 3位以内 | シード | チームのくせ | ロードのずれの平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田 | 10:42:40 | — | 37% | 78% | 99%超 | +0.13% | −0.44% |
| 2 | 青山学院 | 10:43:53 | +1:13 | 26% | 68% | 99%超 | +0.46% | +0.49% |
| 3 | 國學院 | 10:44:46 | +2:06 | 20% | 60% | 99%超 | +0.11% | −0.44% |
| 4 | 中央 | 10:47:01 | +4:21 | 9% | 38% | 98% | −0.58% | +0.93% |
| 5 | 駒澤 | 10:49:24 | +6:44 | 3% | 20% | 94% | −0.09% | −0.67% |
| 6 | 創価 | 10:50:30 | +7:50 | 2% | 13% | 91% | −0.08% | +0.04% |
| 7 | 順天堂 | 10:51:06 | +8:26 | 2% | 11% | 89% | −0.34% | +0.15% |
| 8 | 帝京 | 10:52:50 | +10:10 | 0% | 5% | 80% | +0.24% | −0.42% |
| 9 | 日本 | 10:53:30 | +10:50 | 0% | 4% | 76% | −0.17% | +0.14% |
| 10 | 城西 | 10:53:41 | +11:01 | 1%未満 | 4% | 74% | +0.53% | +0.26% |
| 11 | 東洋 | 10:59:08 | +16:28 | 1%未満 | 1%未満 | 26% | +0.16% | +0.04% |
| 12 | 山梨学院 | 10:59:43 | +17:03 | 1%未満 | 1%未満 | 22% | −0.03% | +0.21% |
| 13 | 法政 | 11:01:05 | +18:25 | 1%未満 | 1%未満 | 14% | −0.08% | +0.92% |
| 14 | 大東文化 | 11:02:23 | +19:43 | 1%未満 | 1%未満 | 9% | −0.76% | +0.50% |
| 15 | 専修 | 11:02:33 | +19:53 | 1%未満 | 1%未満 | 9% | +0.05% | −0.25% |
| 16 | 神奈川 | 11:03:01 | +20:21 | 1%未満 | 1%未満 | 6% | −0.05% | +0.18% |
| 17 | 中央学院 | 11:03:14 | +20:34 | 1%未満 | 1%未満 | 6% | −0.37% | +0.07% |
| 18 | 東海 | 11:04:18 | +21:38 | 1%未満 | 1%未満 | 4% | −0.58% | +0.89% |
| 19 | 東京農業 | 11:08:06 | +25:26 | 1%未満 | 1%未満 | 0% | −0.41% | +0.32% |
| 20 | 日本体育 | 11:08:54 | +26:14 | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 | −0.45% | +0.25% |
予想タイムは1万回のまん中です。11月時点の自己ベストで計算しているので、12月の記録会で自己ベストが伸びれば速くなります。チームのくせのプラスは前の3年の箱根で予測より速く走ったという意味です。ロードのずれの平均は、記録が2本以上ある在学生の平均です。